Предприятие-изготовитель: GasTeh, Сербия
В составе регулятора имеется встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК), имеющий два исполнения:
— исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
— исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
Монтаж регулятора производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении.
Рис. 4.45: 1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 131-BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выходе
Рабочая среда — природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы.
Входное давление — Рвх= max 12 бар.
Выходное давление — Рвых= от 0,01 до 4 бар.
Габаритные размеры — см табл. на стр. 473.
Присоединительные размеры — DN25–DN50 PN16/25, ANSI150.
Климатическое исполнение — от –40 до +60˚C; от –60˚C — по требованию.
DN25
Рвх ,бар | ДиаметрседлаØd, мм | Рвых , бар | ||||||||||
0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
0,5 | 12,5 | 95 | 95 | 78 | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - |
18 | 160 | 160 | 150 | 140 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 240 | 240 | 215 | 185 | 160 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 12,5 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 105 | - | - | - | - | - |
18 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 210 | - | - | - | - | - | |
20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 280 | - | - | - | - | - | |
2 | 12,5 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 260 | 240 | - | - | - |
18 | 410 | 410 | 410 | 410 | 490 | 490 | 460 | 430 | - | - | - | |
20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 680 | 650 | - | - | - | |
3 | 12,5 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 280 | 200 | - | - |
18 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 580 | 580 | 400 | - | - | |
20 | 810 | 810 | 810 | 810 | 860 | 860 | 810 | 810 | 630 | - | - | |
4 | 12,5 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 350 | 280 | - |
18 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 | 310 | - | |
20 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1010 | 1040 | 1040 | 1040 | 1000 | 600 | - | |
5 | 12,5 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 430 | 350 |
18 | 910 | 910 | 910 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 980 | 570 | 420 | |
20 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1020 | 630 | 510 | |
6 | 12,5 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 470 | 370 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1070 | 420 | |
20 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1390 | 1610 | 1610 | 1410 | 510 | |
8 | 12,5 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 580 | 490 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1610 | 1610 | 1410 | 1410 | ||
10 | 12,5 | 660 | 660 | 660 | 760 | 810 | 910 | 980 | 1010 | 1010 | 990 | 900 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1390 | 1610 | 1610 | 1410 | ||
12 | 12,5 | 710 | 710 | 710 | 840 | 960 | 1210 | 1250 | 1300 | 1150 | ||
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1390 | 1610 | 1610 | 1410 |
1350 |
DN25
Рвх,бар | ДиаметрседлаØd, мм | Рвых,бар | ||||||||||
0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
0,5 | 12,5 | 105 | 105 | 88 | 85 | 70 | - | - | - | - | - | - |
18 | 175 | 175 | 165 | 155 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 255 | 255 | 230 | 200 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 12,5 | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 | 125 | - | - | - | - | - |
18 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 225 | - | - | - | - | - | |
20 | 365 | 365 | 365 | 365 | 385 | 225 | - | - | - | - | - | |
2 | 12,5 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 290 | 270 | - | - | - |
18 | 425 | 425 | 425 | 425 | 510 | 510 | 480 | 450 | - | - | - | |
20 | 655 | 655 | 655 | 655 | 730 | 730 | 695 | 675 | - | - | - | |
3 | 12,5 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 300 | 215 | - | - |
18 | 610 | 610 | 610 | 610 | 655 | 655 | 610 | 610 | 420 | - | - | |
20 | 825 | 825 | 825 | 825 | 890 | 890 | 825 | 825 | 645 | - | - | |
4 | 12,5 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 385 | 300 | - |
18 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 720 | 350 | - | |
20 | 935 | 935 | 935 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1015 | 615 | - | |
5 | 12,5 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 470 | 390 |
18 | 925 | 925 | 925 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 920 | 610 | 460 | |
20 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1040 | 720 | 550 | |
6 | 12,5 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 495 | 410 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1180 | 1110 | 510 | |
20 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1180 | 1430 | 1650 | 1650 | 1460 | 630 | |
8 | 12,5 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 630 | 510 |
18 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1210 | 1450 | 1710 | 1710 | 1710 | 1610 | |
10 | 12,5 | 750 | 750 | 750 | 820 | 910 | 1020 | 1100 | 1150 | 1280 | 1240 | |
18 | 950 | 950 | 970 | 1080 | 1110 | 1150 | 1510 | 1720 | 1720 | 1760 | 1680 | |
12 | 12,5 | 820 | 850 | 920 | 1010 | 1090 | 1130 | 1510 | 1680 | 1680 | 1710 | 1620 |
18 | 950 | 960 | 1000 | 1060 | 1120 | 1210 | 1590 | 1810 | 1830 | 1860 | 1790 |
DN40
Рвх,бар | ДиаметрседлаØd, мм | Рвых , бар | ||||||||||
0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
0,5 | 12,5 | 95 | 95 | 78 | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - |
18 | 200 | 200 | 185 | 170 | 120 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 300 | 300 | 285 | 230 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 12,5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 120 | - | - | - | - | - |
18 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 280 | - | - | - | - | - | |
20 | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 430 | - | - | - | - | - | |
2 | 12,5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 300 | 280 | - | - | - |
18 | 630 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 680 | 650 | - | - | - | |
20 | 810 | 810 | 810 | 810 | 940 | 925 | 890 | 850 | - | - | - | |
3 | 12,5 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 | 250 | - | - |
18 | 810 | 810 | 810 | 810 | 860 | 860 | 810 | 810 | 630 | - | - | |
20 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1120 | 1260 | 1260 | 1210 | 740 | - | - | |
4 | 12,5 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 430 | 360 | - |
18 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1020 | 630 | - | ||
20 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1650 | 1650 | 1540 | 820 | - | |
5 | 12,5 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 550 | 460 |
18 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1310 | 1310 | 1310 | 1280 | 1170 | 650 | |
20 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1770 | 1850 | 1790 | 1580 | 810 | |
6 | 12,5 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 590 | 490 |
18 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1560 | 1560 | 1560 | 1470 | 820 | |
20 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1770 | 2010 | 2010 | 1830 | 940 | |
8 | 12,5 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 760 | 740 |
18 | 950 | 970 | 1000 | 1150 | 1320 | 1720 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
10 | 12,5 | 890 | 910 | 950 | 1030 | 1080 | 1190 | 1280 | 1450 | 1450 | 1490 | 1440 |
18 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1770 | 1950 | 1950 | 1990 | 1910 | |
12 | 12,5 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1770 | 1790 | 1820 | 1870 | 1790 |
18 | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1180 | 1360 | 1770 | 2150 | 2170 | 2230 | 2150 |
DN50
Рвх,бар | ДиаметрседлаØd, мм | Рвых , бар | ||||||||||
0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
0,5 | 12,5 | 95 | 95 | 78 | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - |
18 | 240 | 240 | 220 | 220 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 351 | 351 | 333 | 280 | 235 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 12,5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 120 | - | - | - | - | - |
18 | 390 | 390 | 390 | 390 | 410 | 300 | - | - | - | - | - | |
20 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | - | - | - | - | - | |
2 | 12,5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 300 | 280 | - | - | - |
18 | 650 | 650 | 650 | 650 | 730 | 730 | 700 | 670 | - | - | - | |
20 | 825 | 825 | 825 | 825 | 950 | 930 | 910 | 860 | - | - | - | |
3 | 12,5 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 350 | 260 | - | - |
18 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 | 670 | 820 | 820 | 650 | - | - | |
20 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1210 | 1210 | 1210 | 1160 | 845 | - | - | |
4 | 12,5 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 430 | 360 | - |
18 | 980 | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1080 | 690 | - | |
20 | 1310 | 1340 | 1340 | 1340 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1410 | 810 | - | |
5 | 12,5 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 550 | 460 |
18 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1230 | 1130 | 1010 | |
20 | 1310 | 1380 | 1440 | 1560 | 1680 | 1810 | 1810 | 1810 | 1780 | 1590 | 1510 | |
6 | 12,5 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 590 | 490 |
18 | 1280 | 1280 | 1280 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1350 | 1110 | |
20 | 1310 | 1380 | 1440 | 1560 | 1680 | 1920 | 2110 | 2110 | 2110 | 1970 | 1850 | |
8 | 12,5 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 780 | 760 |
18 | 1310 | 1380 | 1440 | 1560 | 1680 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1760 | 1680 | |
10 | 12,5 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 980 | 905 |
18 | 1310 | 1380 | 1440 | 1560 | 1690 | 1870 | 1870 | 1920 | 1920 | 1980 | 1950 | |
12 | 12,5 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1100 | 1000 |
18 | 1310 | 1380 | 1440 | 1560 | 1690 | 1940 | 1960 | 2020 | 2060 | 2120 | 2090 |
Под действием пружины 7 (см. рис. 4.46) мембранного механизма 8, рычага 5 и штока 4 клапан 3 прижат к седлу 2, при этом газ в регулятор не поступает. Через пилот 1 и импульсную трубку 9 газ поступает в верхнюю мембранную полость 10, преодолевая усилие пружины 7 поднимает мембрану 6 мембранного механизма 8, действуя на рычаг 5 и шток 4, отводит клапан 3 от седла 2. Одновременно газ поступает по импульсной трубке в нижнюю полость мембранного механизма, под действием выходного давления поднимает мембрану.
Давление в верхней полости мембраны совместно с пружиной 7 стремится закрыть регулятор, а давление в нижней полости мембраны открыть. Пилот регулирует соотношения усилий со стороны верхней и нижней полостей мембранного механизма, мембрана через рычаг 5 и шток 4 перекрывает седло 2 регулятора в зависимости от изменения выходного давления, и таким образом поддерживается заданное рабочее давление после регулятора.
Настройка регулятора на необходимое выходное давление Рвых производится регулирующим винтом пилота 12, который затем фиксируется контргайкой и закрывается прозрачным колпачком 18. ПЗК крепится к корпусу регулятора и служит для автоматического прекращения потока газа при повышении либо понижении выходного давления сверх допустимого.
При повышении выходного давления сверх допустимого предела мембранный механизм ПЗК приподнимает толкатель и, преодолевая усилия пружины 20 (которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 15), выводит из зацепления стопорный шарик 14, и шток 13 под действием пружины 19 прижимает клапан 11 к седлу 2, тем самым прекращая подачу газа.
При понижении выходного давления ниже допустимого предела усилием пружины 16 (которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 17), мембранный механизм ПЗК поднимает через рычаг 22 толкатель, чем так же выводит из зацепления стопорный шарик 13, и шток 14 под действием пружины 19 прижимает клапан 11 к седлу 2 и прекращает подачу газа.
Установка ПЗК в рабочее положение производится вручную следующим образом: снять колпачок 23 , с помощью ручки 21 потянуть шток 13 до характерного щелчка, затем установить колпачок на свое место.
Рис. 4.45: 1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 131-BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выходе
Рис. 4.46. Регулятор давления с предохранительно-запорным клапаном 131-BV: 1 — пилот регулятора; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — шток; 5 — рычаг; 6 — мембрана; 7, 16, 19, 20 — пружина; 8 — мембранный механизм; 9 — импульсная трубка; 10 — мембранная по- лость; 11 — клапан; 12 — регулировочный винт пилота; 13 — шток; 14 — стопорный шарик; 15, 17 — гайка; 18, 23 — колпачок; 21 — ручка; 22 — рычаг
РазмерDN | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм |
25 | 355 | 250 | 225 | 230 | 160 | 165 | 270 | 135 |
32 | 355 | 250 | 225 | 230 | 180 | 165 | 270 | 135 |
40 | 365 | 250 | 225 | 240 | 165 | 280 | 145 | |
50 | 375 | 250 | 225 | 250 | 230 | 165 | 285 | 150 |