Предприятие-изготовитель: GasTeh, Сербия
В состав регулятора входит предохранительный сбросной клапан (ПСК), который при повышении давления сверх заданного осуществляет сброс газа в атмосферу; встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК), имеющий два исполнения:
— исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
— исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
Рис. 4.43: 1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 127-BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выходе
Рабочая среда — природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы.
Входное давление — Рвх= max 12 бар.
Выходное давление — Рвых= от 0,01 до 0,5 бар.
Габаритные размеры — таблица на стр. 468.
Присоединительные размеры — DN25–DN80 PN16, ANSI150.
Климатическое исполнение — от –40 до +60?C; от –60?C — по требованию.
127-BV | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
Рвх ,бар | Рвых ,мбар | Диаметр седла Ø, мм | |||||||||
24 | 31 | 42 | 31 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 | 82 | ||
0,2 | 20 | 91 | 200 | 310 | 250 | 510 | 615 | 680 | 815 | 990 | 1365 |
50 | 84 | 187 | 230 | 230 | 320 | 460 | 505 | 605 | 920 | 1185 | |
100 | 70 | 158 | 170 | 195 | 230 | 295 | 330 | 405 | 770 | 990 | |
0,4 | 20 | 130 | 295 | 410 | 365 | 680 | 885 | 975 | 1180 | 1440 | 2070 |
50 | 130 | 286 | 360 | 355 | 590 | 800 | 880 | 1060 | 1400 | 1950 | |
100 | 120 | 275 | 320 | 335 | 410 | 700 | 770 | 920 | 1330 | 1710 | |
200 | 105 | 230 | 280 | 285 | 320 | 430 | 475 | 585 | 1130 | 1305 | |
0,6 | 20 | 175 | 395 | 560 | 485 | 950 | 1225 | 1350 | 1660 | 1925 | 2835 |
50 | 175 | 390 | 560 | 480 | 810 | 1150 | 1280 | 1550 | 1910 | 2700 | |
100 | 170 | 380 | 540 | 475 | 720 | 1070 | 1170 | 1420 | 1880 | 2385 | |
200 | 165 | 370 | 490 | 450 | 625 | 800 | 883 | 1070 | 1790 | 2085 | |
400 | 135 | 310 | 390 | 375 | 430 | 590 | 660 | 800 | 1500 | 1670 | |
1 | 20 | 210 | 473 | 750 | 585 | 1120 | 1455 | 1590 | 1940 | 2315 | 3465 |
50 | 210 | 473 | 750 | 580 | 1120 | 1455 | 1590 | 1940 | 2310 | 3380 | |
100 | 210 | 473 | 750 | 580 | 1020 | 1380 | 1520 | 1820 | 2300 | 3060 | |
200 | 205 | 470 | 690 | 570 | 980 | 1035 | 1150 | 1400 | 2265 | 2790 | |
400 | 190 | 435 | 530 | 535 | 960 | 880 | 970 | 1170 | 2120 | 2100 | |
700 | 150 | 340 | 410 | 415 | 540 | 650 | 730 | 840 | 1650 | 1950 | |
2 | 20 | 315 | 710 | 930 | 875 | 1450 | 2065 | 2350 | 2800 | 3465 | 5220 |
50 | 315 | 710 | 9310 | 875 | 1450 | 2065 | 2350 | 2800 | 3465 | 5220 | |
100 | 315 | 710 | 930 | 875 | 1400 | 1980 | 2180 | 2510 | 3465 | 3690 | |
200 | 315 | 710 | 930 | 875 | 1280 | 1605 | 1850 | 2260 | 3465 | 3420 | |
400 | 315 | 710 | 930 | 875 | 1150 | 1260 | 1385 | 1705 | 3465 | 3060 | |
700 | 315 | 700 | 890 | 865 | 1020 | 1185 | 1315 | 1605 | 3430 | 3060 | |
1000 | 300 | 670 | 760 | 820 | 920 | 1060 | 1190 | 1450 | 3265 | 3060 | |
3 | 20 | 420 | 945 | 1250 | 1000 | 1720 | 2600 | 2990 | 3520 | 4615 | 6480 |
50 | 420 | 945 | 1250 | 1165 | 1720 | 2600 | 2990 | 3520 | 4615 | 6480 | |
100 | 420 | 945 | 1250 | 1165 | 1720 | 2600 | 2990 | 3520 | 4615 | 5100 | |
200 | 420 | 945 | 1250 | 1165 | 1630 | 2140 | 2400 | 2950 | 4615 | 4900 | |
400 | 420 | 945 | 1100 | 1165 | 1410 | 1605 | 1800 | 2200 | 4615 | 4250 | |
700 | 420 | 945 | 1050 | 1165 | 1280 | 1530 | 1700 | 2125 | 4615 | 4250 | |
1000 | 420 | 945 | 1050 | 1165 | 1280 | 1420 | 1635 | 1995 | 4615 | 4250 | |
2000 | 400 | 925 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 | 1495 | 1820 | 4570 | 4180 | |
4 | 20 | 480 | 990 | 1600 | 1100 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 7650 |
50 | 525 | 1190 | 1600 | 1300 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 7650 | |
100 | 525 | 1190 | 1600 | 1455 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 5900 | |
200 | 525 | 1190 | 1600 | 1700 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 5500 | |
400 | 525 | 1190 | 1600 | 1700 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 5100 | |
700 | 525 | 1190 | 1600 | 1700 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 5100 | |
1000 | 525 | 1190 | 1600 | 1700 | 2100 | 3060 | 3350 | 4030 | 5765 | 5100 | |
2000 | 500 | 1150 | 1600 | 1660 | 2100 | 3000 | 3300 | 3970 | 5750 | 5050 | |
3000 | 480 | 1100 | 1450 | 1600 | 1980 | 2980 | 2970 | 3870 | 5620 | 5000 | |
7 | 20 | 760 | 1320 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9250 | - |
50 | 840 | 1650 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9215 | - | |
100 | 840 | 1650 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9215 | - | |
200 | 840 | 1650 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9215 | - | |
400 | 840 | 1650 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9215 | - | |
700 | 840 | 1650 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9215 | - | |
1000 | 840 | 1650 | - | 2325 | 3700 | - | 5450 | - | 9215 | - | |
2000 | 900 | 1700 | - | 2500 | 3500 | - | 5420 | - | 9330 | - | |
3000 | 1000 | 1760 | - | 2620 | 3500 | - | 5560 | - | 9500 | - | |
4000 | 1000 | 1760 | - | 2620 | 3500 | - | 5560 | - | 9500 | - |
127-BV | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
Рвх ,бар | Рвых ,мбар | Диаметр седла Ø, мм | |||||||||
24 | 31 | 42 | 31 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 | 82 | ||
10 | 20 | 860 | 1320 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - |
50 | 1030 | 1870 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - | |
100 | 1080 | 1870 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - | |
200 | 1155 | 2605 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - | |
400 | 1155 | 2605 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - | |
700 | 1155 | 2605 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - | |
1000 | 1155 | 2605 | - | 3195 | 5800 | - | 7363 | - | 12665 | - | |
2000 | 1200 | 2630 | - | 3250 | 6100 | - | 7435 | - | 12720 | - | |
3000 | 1270 | 2710 | - | 3400 | 6100 | - | 7400 | - | 12800 | - | |
4000 | 1270 | 2710 | - | 3400 | 6100 | - | 7400 | - | 12800 | - | |
12 | 20 | 1110 | 1770 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - |
50 | 1150 | 2100 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - | |
100 | 1280 | 2320 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - | |
200 | 1400 | 2650 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - | |
400 | 1685 | 3925 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - | |
700 | 1685 | 3925 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - | |
1000 | 1685 | 3925 | - | 4735 | 7050 | - | 9870 | - | 17565 | - | |
2000 | 1750 | 3950 | - | 4920 | 7050 | - | 9920 | - | 17680 | - | |
3000 | 1870 | 4020 | - | 4920 | 7050 | - | 9970 | - | 17750 | - | |
4000 | 1870 | 4020 | - | 4920 | 7050 | - | 9970 | - | 17750 | - |
Регулятор давления типа 127-BV стандартно выпускается на выходное давление 0,01–1,0 бар. По требованию заказчика возможно изготовление на выходное давление 1,0–4,0 бар.
При поступлении в регулятор (рис. 4.44 на стр. 468) газ проходит в зазор между клапаном 1 и обратной стороной седла 2 и через зазор между седлом 2 и клапаном 3 поступает на выход регулятора.
Далее, через импульсную трубку 4 поступает в нижнюю часть мембранной камеры 5 и через мембранный узел 24 взаимодействует с пружиной 9. Посредством штока 7, на котором закреплен рабочий клапан 3, происходит уменьшение зазора между клапаном 3 и седлом 2, при этом уменьшается выходное давление Pвых, и регулятор приходит в равновесное состояние. Таким образом осуществляется выход регулятора на рабочий режим.
С помощью регулировочной гайки 8 изменяется усилие пружины 9, что позволяет настраивать регулятор на требуемое выходное давление. Разгрузочная мембрана 12 обеспечивает более плавное регулирование.
Предохранительный запорный клапан ПЗК 6 крепится к корпусу регулятора и служит для прекращения подачи потока газа при повышении или понижении контролируемого давления сверх заданной величины. Давление на вход ПЗК подается через импульсную трубку 4.
При повышении давления сверх допустимого предела, мембранный узел ПЗК 10 преодолевает усилие пружины 22, которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 11, приподнимает толкатель 21, который освобождает стопорный шарик 17, после чего шток 16 с помощью пружины 14 прижимает клапан 1 к седлу 2, тем самым прекращая подачу газа в регулятор.
При понижении выходного давления ниже допустимого предела, усилие пружины 13, которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 20, через рычажный механизм 18 так же приподнимает толкатель 21, выводя из зацепления стопорный шарик 17, после чего шток 16 с помощью пружины 14 прижимает клапан 1 к седлу 2, прекращая подачу газа в регулятор.
Установка ПЗК в рабочее положение: пуск газа производится путем вытягивания до характерного щелчка пусковой пробки 19 после снятия колпачка 15.
Дыхательный клапан 23 предназначен для демпфирования мембранного узла 24 в процессе работы регулятора.
Рис. 4.44. Регулятор низкого и среднего давления 127-BV: 1, 3 — клапан; 2 — седло; 4 — импульсная трубка; 5 — мембранная камера; 6 — ПЗК; 7, 16 — шток; 8, 11, 20 — регулировочная гайка; 9, 13, 14, 22 — пружина; 10 — мембранный узел ПЗК; 12 — разгрузочная мембрана; 15 — колпачок; 17 — стопорный шарик; 18 — рычажный механизм; 19 — пусковая пробка; 21 — толкатель; 23 — дыхательный клапан; 24 — мембранный узел
DNразмер, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
A | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 |
B | 480 | 510 | 520 | 600 | 680 |
C | 75 | 95 | 95 | 130 | 145 |
D | 250 | 350 | 350 | 465 | 465 |