Автоматическое прекращение подачи газа при повышении или понижении выходного давленияболее допустимых предельных значений или отсутствии входного давления. Данные газорегуляторные пункты газа могут изготавливаться с бытовым счетчиком газа.
Условное обозначение: Газовичок-А0000-0000, где
Газовичок - тип пункта;
А0000 - регистрационный индивидуальный код изделия (РИК) - буквенно-цифровой код изделия, присваиваемый на этапе проектирования (заказа);
0000 - наибольшая пропускная способность регуляторов давления из перечня применяемых в данном типоряду.
Модель | Газовичок-А0000-300 | Газовичок-А0000-1000 | Газовичок-А0000-7000 | Газовичок-А0000-27000 |
---|---|---|---|---|
Применяемые регуляторы давления газа | РДНК-32; РДУ-32 | РДНК-400; РДНК-1000; РДК-50; РДНК-У; РДНК-50; РДСК-50 | РДГ-50; РДБК-50; РДП-50; РДГ-П50 | РДГ-80; РДБК-100; РДП-100 |
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Мах. расход, м³/ч | Масса, кг | |
исп. в шкафу | исп. на раме | |||||||||
РДНК | 1850 | 600 | 1550 | 600 | 50/50 | 1,2(0,6) | 0,002–0,005 | 850 | 90 | 75 |
РДСК | 1850 | 600 | 1550 | 600 | 50/50 | 1,2 | 0,01–,3 | 1020 | 90 | 75 |
РДП-50 | 2150 | 650 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6400 | 450 | 370 |
РДБК-50 | 2150 | 650 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,001–0,6 | 5530 | 450 | 370 |
РДГ-50 | 2150 | 650 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6040 | 450 | 370 |
РДП-100 | 3200 | 750 | 1850 | 750 | 100/100 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 26350 | 800 | 700 |
РДБК-100 | 3200 | 750 | 1850 | 750 | 100/100 | 1,2 | 0,001–0,6 | 21150 | 800 | 700 |
РДГ-80 | 3200 | 750 | 1850 | 750 | 80/80 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 12400 | 750 | 660 |
Схема пневматическая функциональная:
1 — фильтр газовый с ИПД; 2 — регулятор давления газа; 3, 7, 8, 9 — кран шаровой; 4 — кран под манометр; 5 — выходной манометр; 6 — входной манометр; 10 — клапан предохранительный сбросной; 11 — поворотная заглушка; 12 — регулятор давления газа РДГБ-6; 13 — газогорелочное устройство; 14 — счетчик газа; 15 — клапан предохранительный запорный; 16 — кран шаровой (дисковый затвор)
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в шкафу (ПРГШ):
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — дымоход; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход ПСК; 7 — выход ПСК
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение на раме:
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — вход ПСК; 6 — выход ПСК
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Мах. расход, м³/ч | Масса, кг |
РДНК | 2000 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2(0,6) | 0,002–0,005 | 850 | 1800 |
РДСК | 2000 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,01–,3 | 1020 | 1800 |
РДП-50 | 2300 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6400 | 2400 |
РДБК-50 | 2300 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,001–0,6 | 5530 | 2400 |
РДГ-50 | 2300 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6040 | 2400 |
РДП-100 | 3500 | 2100 | 2500 | 650 | 100/100 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 26350 | 3300 |
РДБК-100 | 3500 | 2100 | 2500 | 650 | 100/100 | 1,2 | 0,001–0,6 | 21150 | 3300 |
РДГ-80 | 3500 | 2100 | 2500 | 650 | 80/80 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 12400 | 3300 |
абаритный чертеж пункта редуцирования газа исполнение в блоке:
1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — вход ПСК; 13 — подвод импульса; 14 — выключатель