Газовое
оборудование
| Габаритные размеры, мм, не более | 190×33×18 |
| Масса, г, не более | 200 |
| Напряжение питания, В | от 3,05 до 4,5 |
| Порог чувствительности, объемная доля, % | |
| по метану (СН4) | 0,001 |
| по пропану (С3Н8) | 0,003 |
| Порог срабатывания сигнализации,объемная доля, % | |
| по метану | 1,00+0,40 |
| по пропану | 0,40+0,16 |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 45 |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 1,5 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 3 |
| Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее | 5 |
| Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В, не более | 4,5 |
| Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А, не более | 0,6 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex[ib]dllСT5X |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее