Газовое
оборудование
Предприятие-изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия
Артикул | Ø,мм | SDR min** | Масса, кг/шт. | Объем,3 м/шт. | d1, мм | D, мм | Н, мм | L, мм | L/2, мм |
12ECALE020 | 20 | 17,6 | 0,067 | 0,0003 | 20 | 33 | 53 | 91 | 34 |
12ECALE075 | 75 | 17,6 | 0,530 | 0,0021 | 75 | 98 | 115 | 155 | 59,5 |
12ECALE090 | 90 | 17,6 | 0,792 | 0,0035 | 90 | 113 | 128 | 176 | 71 |
12ECALE110 | 110 | 17,6 | 1,138 | 0,0053 | 110 | 134 | 150 | 194 | 76,5 |
12ECALE125 | 125 | 17,6 | 1,667 | 0,0070 | 125 | 154 | 167 | 209 | 81,5 |
12ECALE140 | 140 | 17,6 | 1,938 | 0,0100 | 140 | 170 | 180 | 215 | 96 |
12ECALE160 | 160 | 17,6 | 2,760 | 0,0160 | 160 | 200 | 205 | 240 | 97 |
12ECALE180 | 180 | 17,6 | 3,275 | 0,0120 | 180 | 215 | 222 | 228 | 99,5 |
12ECALE200 | 200 | 17,6 | 4,457 | 0,0309 | 200 | 240 | 245 | 270 | 99,5 |
12ECALE225 | 225 | 17,6 | 6,400 | 0,0420 | 225 | 280 | 288 | 235 | 90 |
12ECALE250 | 250 | 17,6 | 7,600 | 0,0420 | 250 | 315 | 315 | 260 | 110 |
12ECALE280 | 280 | 17,6 | 14,600 | 0,0800 | 280 | 355 | 355 | 227 | 110 |
12ECALE315 | 315 | 17,6 | 17,900 | 0,1080 | 315 | 400 | 400 | 315 | 110 |
* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.