Седловой отвод (седелочный отвод) SDR 11 PE 100 PN 10* 495804

Седловой отвод (седелочный отвод) SDR 11 PE 100 PN 10 495804

Предприятие-изготовитель: Plasson Ltd., Израиль

Седловой отвод (седелочный отвод) SDR 11 PE 100 PN 10 495804

d x d 1 , мм B, мм H, мм H 1 , мм L, мм Макс. диа метр врезки Масса, кг UC, шт. в упаковке
63 x 32 103 61 51 118 23,0 0,39 56
63 x 40 103 77 66 118 29,5 0,40 40
63 x 50 103 95 84 118 37,5 0,43 40
63 x 63 103 97 87 118 45,0 0,46 40
75 x 32 117 61 51 118 23,0 0,43 48
75 x 40 117 77 66 118 29,5 0,45 36
75 x 50 117 91 81 118 37,5 0,46 32
75 x 63 117 97 87 118 45,0 0,52 32
90 x 32 124 61 51 118 23,0 0,51 32
90 x 40 124 77 68 118 29,5 0,52 32
90 x 50 124 93 83 118 37,5 0,55 32
90 x 63 124 97 87 118 45,0 0,60 24
90 x 90 140 107 96 118 66,0 0,93 15
110 x 32 145 61 51 118 23,0 0,58 24
110 x 40 145 78 68 118 29,5 0,58 20
110 x 50 145 93 85 118 37,5 0,62 20
110 x 63 145 97 87 118 45,0 0,65 18
110 x 90 158 107 90 176 68,0 0,94 24
125 x 32 162 61 51 118 23,0 0,63 20
125 x 40 162 78 68 118 29,5 0,64 20
125 x 50 162 93 83 118 37,5 0,67 16
125 x 63 162 97 87 118 45,0 0,70 18
125 x 90 167 107 97 176 68,0 0,95 24
140 x 32 178 61 51 118 23,0 0,66 16
140 x 40 178 78 68 118 29,5 0,67 16
140 x 50 178 93 83 118 37,5 0,70 16
140 x 63 178 97 87 118 45,0 0,74 16
140 x 90 174 107 90 176 68,0 0,96 16
160 x 32 199 61 51 118 23,0 0,74 16
160 x 40 199 78 68 118 29,5 0,75 16
160 x 50 199 93 83 118 37,5 0,77 16
160 x 63 199 97 87 118 45,0 0,80 16
160 x 90 174 107 97 176 68.0 0,96 16
180 x 32 219 61 51 118 23,0 0,65 12
180 x 40 219 78 68 118 29,5 0,70 12
180 x 50 219 93 83 118 37,5 0,73 12
180 x 63 219 97 87 118 45,0 0,76 15
180 x 90 182 107 90 176 68,0 0,80 15
200 x 63** 202 106 88 176 47,0 0,87 15
200 x 90** 202 107 90 176 68,0 0,90 15
225 x 63** 227 106 88 176 47,0 0,93 15
225 x 90** 227 107 90 176 68,0 0,95 15
250 x 63** 252 106 88 176 47,0 0,97 15
250 x 90** 252 107 90 176 68,0 0,99 15
280 x 90** 252 107 90 176 68,0 0,99 10
315 x 90** 252 107 90 176 68,0 0,99 10

Седловой отвод (седелочный отвод) SDR 11 PE 100 PN 10 495804

d x d 1 , мм B, мм H, мм H 1 , мм L, мм Масса, кг UC, шт. в упаковке
280–400х90 300 117 102 306
280–400х110 300 120 105 306
280–400х125 300 125 110 306
280–400х160 300 136 121 306
450–710х90 300 117 102 314
450–710х110 300 120 105 314
450–710х125 300 125 110 314
450–710х160 300 136 121 314

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Эскизы с 200 x 63 — 315 x 90 отсутствуют.