Газовое
оборудование
Предприятие-изготовитель: Plasson Ltd., Израиль
Штыревой контакт — 4 мм.
Индикатор сварки.
d x G, мм | B, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | UC, шт. в упаковке |
63 x 1¼" | 100 | 53 | 118 | 0,61 | 48 |
75 x 1¼" | 117 | 53 | 118 | 0,65 | 40 |
90 x 1½" | 121 | 53 | 118 | 0,93 | 14 |
90 x 2" | 141 | 76 | 176 | 1,43 | 14 |
110 x 1½" | 142 | 53 | 118 | 0,99 | 12 |
110 x 2" | 158 | 76 | 176 | 1,50 | 12 |
125 x 1½" | 159 | 53 | 118 | 1,05 | 12 |
125 x 2" | 166 | 76 | 176 | 1,51 | 12 |
140 x 1½" | 175 | 53 | 118 | 1,07 | 10 |
140 x 2" | 174 | 76 | 176 | 1,52 | 10 |
160 x 1½" | 196 | 53 | 118 | 1,16 | 10 |
160 x 2" | 175 | 76 | 176 | 1,54 | 10 |
180 x 1½" | 216 | 53 | 118 | 1,20 | 10 |
180 x 2" | 182 | 76 | 176 | 2,25 | 10 |
200 x 2" | 202 | 76 | 176 | 1,57 | 10 |
225 x 2" | 227 | 76 | 176 | 1,53 | 10 |
250 x 2" | 252 | 76 | 176 | 2,10 | 10 |
280–400x2" | 300 | 77 | 306 | – | – |
450–710x2" | 300 | 77 | 314 | – | – |
280–400x3" | 300 | 86 | 306 | – | – |
450–710x3" | 300 | 86 | 314 | – | – |
* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.