Газовое
оборудование
Предприятие-изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия
Артикул | Ø, мм | SDR min** | Масса, кг/шт. | Объем, м 3 /шт. | d 1 , мм | d 2 , мм | s, мм | L c , мм | INT.A, мм | B, мм | D, мм |
12EC0L11075 | 110–75 | 17,6 | 0,940 | 0,0053 | 110 | 75 | 6,8 | 90 | 173 | 170 | 59 |
12EC0L12575 | 125–75 | 17,6 | 0,933 | 0,0053 | 125 | 75 | 6,8 | 90 | 180,5 | 170 | 59 |
12EC0L14075 | 140–75 | 17,6 | 0,947 | 0,0053 | 140 | 75 | 6,8 | 90 | 188 | 170 | 59 |
12EC0L16075 | 160–75 | 17,6 | 0,947 | 0,0053 | 160 | 75 | 6,8 | 90 | 198 | 170 | 59 |
12EC0L18075 | 180–75 | 17,6 | 0,947 | 0,0053 | 180 | 75 | 6,8 | 90 | 208 | 170 | 59 |
12EC0L20075 | 200–75 | 17,6 | 0,960 | 0,0053 | 200 | 75 | 6,8 | 90 | 218 | 170 | 59 |
12EC0L11090 | 110–90 | 17,6 | 1,000 | 0,0053 | 110 | 90 | 8,2 | 90 | 173 | 170 | 70 |
12EC0L12590 | 125–90 | 17,6 | 1,013 | 0,0053 | 125 | 90 | 8,2 | 90 | 180,5 | 170 | 70 |
12EC0L14090 | 140–90 | 17,6 | 1,027 | 0,0053 | 140 | 90 | 8,2 | 90 | 188 | 170 | 70 |
12EC0L16090 | 160–90 | 17,6 | 1,013 | 0,0053 | 160 | 90 | 8,2 | 90 | 198 | 170 | 70 |
12EC0L18090 | 180–90 | 17,6 | 1,000 | 0,0053 | 180 | 90 | 8,2 | 90 | 208 | 170 | 70 |
12EC0L20090 | 200–90 | 17,6 | 1,027 | 0,0053 | 200 | 90 | 8,2 | 90 | 218 | 170 | 70 |
12EC0L22590 | 225–90 | 17,6 | 1,550 | 0,0133 | 225 | 90 | 8,2 | 90 | 240,5 | 200 | 70 |
12EC0L25090 | 250–90 | 17,6 | 1,533 | 0,0133 | 250 | 90 | 8,2 | 90 | 253 | 200 | 70 |
12EC0L28090 | 280–90 | 17,6 | 1,500 | 0,0133 | 280 | 90 | 8,2 | 90 | 268 | 200 | 70 |
12EC0L31590 | 315–90 | 17,6 | 1,533 | 0,0133 | 315 | 90 | 8,2 | 90 | 285,5 | 200 | 70 |
12EC0L125110 | 125–110 | 17,6 | 1,340 | 0,0080 | 125 | 110 | 10 | 100 | 180,5 | 170 | 87 |
12EC0L160110 | 160–110 | 17,6 | 1,471 | 0,0114 | 160 | 110 | 10 | 100 | 210 | 200 | 87 |
12EC0L180110 | 180–110 | 17,6 | 1,467 | 0,0133 | 180 | 110 | 10 | 100 | 220 | 200 | 87 |
12EC0L200110 | 200–110 | 17,6 | 1,540 | 0,0800 | 200 | 110 | 10 | 97 | 228 | 200 | 87 |
12EC0L225110 | 225–110 | 17,6 | 1,680 | 0,0160 | 225 | 110 | 10 | 97 | 240,5 | 200 | 87 |
12EC0L250110 | 250–110 | 17,6 | 1,720 | 0,0160 | 250 | 110 | 10 | 97 | 253 | 200 | 87 |
12EC0L280110 | 280–110 | 17,6 | 1,720 | 0,0160 | 280 | 110 | 10 | 97 | 268 | 200 | 87 |
12EC0L315110 | 315–110 | 17,6 | 1,667 | 0,0133 | 315 | 110 | 10 | 97 | 285,5 | 200 | 87 |
12EC0L160125 | 160–125 | 17,6 | 1,633 | 0,0133 | 160 | 125 | 11,4 | 97 | 210 | 200 | 100 |
12EC0L180125 | 180–125 | 17,6 | 1,633 | 0,0133 | 180 | 125 | 11,4 | 100 | 220 | 200 | 100 |
12EC0L200125 | 200–125 | 17,6 | 1,680 | 0,0160 | 200 | 125 | 11,4 | 100 | 228 | 200 | 100 |
12EC0L225125 | 225–125 | 17,6 | 1,840 | 0,0160 | 225 | 125 | 11,4 | 97 | 240,5 | 200 | 100 |
12EC0L250125 | 250–125 | 17,6 | 1,840 | 0,0160 | 250 | 125 | 11,4 | 97 | 253 | 200 | 100 |
12EC0L280125 | 280–125 | 17,6 | 1,880 | 0,0160 | 280 | 125 | 11,4 | 97 | 268 | 200 | 100 |
12EC0L315125 | 315–125 | 17,6 | 1,867 | 0,0133 | 315 | 125 | 11,4 | 97 | 285,5 | 200 | 100 |
* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.