Соединения изолирующие СИ

Соединения изолирующие СИ

Предприятия-изготовители: ООО «Вектор-Р», ЗАО «Мален»

СИ могут иметь как надземное, так и подземное исполнение. Рабочая среда: диэлектрические жидкости и газы. Возможно изготовление с избыточным давлением рабочей среды не более 7,0 МПа (70 кгс/см2).

Технические характеристики

Рабочая среда природный и сжиженный
углеводородные газы
Рабочее давление 1,6 МПа
Электросопротивление не менее 10 МОм при напряжении 1 кВ
Диапазон температур, °С –40...+40
Срок службы, лет, не менее 20

Присоединение резьбовое

 

Присоединение резьбовое: 1 — изолятор; 2 — корпус; 3 — опора изолятора

Присоединение резьбовое

Условное обозначение L, мм Ду D, мм d, мм Масса, кг
СИ 20р 88*/87** 20 56*/60** G ¾- А 1,1*/0,9**
СИ 25р 88*/87** 25 56*/60** G 1- А 0,8*/0,9**
СИ 32р 86*/85** 32 67*/70** G ¼- А 1*/1,2**
СИ 40р 88*/87** 40 71*/76** G 1½- А 1,2*/1,3**
СИ 50р 108*/107** 50 87*/89** G 2- А 2,1*/2**

* Предприятие-изготовитель: ООО «Вектор-Р».

** Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мален».

Присоединение сварное

Присоединение сварное

Условное обозначение L, мм Ду D, мм d, мм Масса, кг
СИ 20с 262*/260** 20 56*/60** 28*/25** 1,3
СИ 25с 248*/245** 25 56*/60** 32*/33** 1,2*/1,4**
СИ 32с 262*/260** 32 67*/70** 38 1,6*/2**
СИ 40с 262*/260** 40 71*/76** 45 1,8*/2,5**
СИ 50с 351*/350** 50 87*/89** 57 3,2*/3,1**
СИ 65с 413*/410** 65 113*/115** 76 5,8*/4**
СИ 80с 429*/423** 80 120*/121** 89 6,7*/5,6**
СИ 100с 357*/355** 100 145*/147** 108 8,1*/7**
СИ 125с 371*/369** 125 178*/180** 133 13,5*/9,6**
СИ 150с 467*/465** 150 218*/220** 159 23,1*/12,5**
СИ 200с 480*/403** 200 272*/275** 219 36,6*/16**

Присоединение фланцевое

Присоединение фланцевое

Условное обозначение L, мм Ду D, мм D1, мм d/n, мм/n Масса, кг
СИ 20ф 162*/163** 20 105 75 14/4 2,6*/2,7**
СИ 25ф 159*/157** 25 115 85 14/4 2,8*/3**
СИ 32ф 162*/160** 32 135 100 18/4 3,9*/4,1**
СИ 40ф 178*/174** 40 145 110 18/4 4,8*/5**
СИ 50ф 168*/167** 50 160 125 18/4 6*/5,2**
СИ 80ф 193*/192** 80 195 160 18/4 11*/8**
СИ 100ф 177*/170** 100 215 180 18/8 12,6*/9,5**
СИ 125ф 252*/250** 125 245 210 18/8 22,4*/18**
СИ 150ф 261*/260** 150 280 240 22/8 32*/34**
СИ 200ф 262*/260** 200 335 295 22/12 42,3*/52**

* Предприятие-изготовитель: ООО «Вектор-Р».

** Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мален».