Газовое
оборудование
Предприятия-изготовители: ООО «Вектор-Р», ЗАО «Мален»
Рабочая среда — природный и сжиженный газ, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Рабочее давление — 1,6; 2,5 МПа.
Класс герметичности — A по ГОСТ 9544-2005.
Диапазон температур рабочей и окружающей среды — от –40 °C до +40 °C.
Присоединение сварное. Управление ручное (рукоятка)
Обозначение изделия | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШИ-15с** | 15 | 21 | 41 | 260 | 101 | 79 | 1 |
КШИ-20с | 20 | 25 | 47 | 303*/275** | 101 | 85 | 1,9*/1,3** |
КШИ-25с | 25 | 32 | 60 | 303*/280** | 141 | 121 | 2,1*/2,2** |
КШИ-32с | 32 | 39,5*/38** | 75 | 326*/296** | 141 | 133 | 3,6*/3** |
КШИ-40с | 40 | 45 | 76 | 305*/300** | 141 | 128 | 3,6*/2,9** |
КШИ-50с | 50 | 57,5*/57** | 107 | 422*/396** | 141 | 162 | 6,8*/6,5** |
КШИ-65с | 65 | 76 | 113 | 494*/490** | 400 | 179 | 11,6*/11,5** |
КШИ-80с | 80 | 89 | 150 | 500*/472** | 400 | 218 | 13,8*/14** |
КШИ-80с | 80 | 89 | 150 | 500*/472** | 400 | 218 | 13,8*/14** |
КШИ-100с | 100 | 108,5*/108** | 178 | 541*/492** | 400 | 250 | 20,2*/21** |
КШИ-125с | 125 | 133 | 218 | 570*/580** | 600 | 286 | 42,4 |
КШИ-150с | 150 | 159 | 244 | 570 | 600 | 336 | 54*/52,5** |
КШИ-200с | 200 | 219 | 325 | 693*/700** | 1000 | 418 | 96*/95** |
* Предприятие-изготовитель: ООО «Вектор-Р».
** Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мален».
Присоединение резьбовое. Управление ручное (рукоятка)
Обозначение изделия | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШИ-15р** | 15 | G1/2" | 41 | 144 | 101 | 79 | 0,8 |
КШИ-20р | 20 | G3/4" | 47 | 172*/144** | 101 | 85 | 1,9*/1,1** |
КШИ-25р | 25 | G1" | 60 | 188*/160** | 141 | 121 | 2,3*/1,9** |
КШИ-32р | 32 | G1-1/4" | 75 | 191*/166** | 141 | 133 | 2,9*/2,4** |
КШИ-40р | 40 | G1-1/2" | 76 | 110*/114** | 141 | 128 | 2,7*/2,2** |
КШИ-50р | 50 | G2" | 107 | 256*/230** | 141 | 162 | 6,4*/6** |
Присоединение фланцевое. Управление ручное (рукоятка)
Обозначение изделия | DN, мм | D, мм | D 1, мм | d, мм | n, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
КШИ-15ф** | 15 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14 | 14 | 4 | 4 | 246 | 246 | 101 | 105 | 2,2 | 2,4 |
КШИ-20ф | 20 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14 | 14 | 4 | 4 | 284*/ 260** | 288*/ 260** | 101 | 114 | 3,4*/2,8** | 3,6*/3** |
КШИ-25ф | 25 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14 | 14 | 4 | 4 | 286*/278** | 290*/274** | 141 | 148 | 4,3*/4,1** | 4,6*/4,3** |
КШИ-32ф | 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 18 | 18 | 4 | 4 | 306*/295** | 312*/300** | 141 | 163 | 6,2*/5,8** | 6,8*/6,4** |
КШИ-40ф | 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 213*/202** | 219*/208** | 141 | 163 | 6,3*/5,8** | 7*/6,5** |
КШИ-50ф | 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 360 | 360 | 141 | 189 | 10,2*/10,5** | 11,2*/11,5** |
КШИ-65ф | 65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 323*/320** | 329*/327** | 400 | 213 | 15,6*/15,5** | 16,6*/16,5** |
КШИ-80ф | 80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 422*/410** | 426*/414** | 400 | 240 | 19,7*/20** | 20,2*/21** |
КШИ-100ф | 100 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 484*/463** | 500*/450** | 400 | 268 | 26,6*/28,5** | 29,8*/32** |
КШИ-125ф | 125 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 450*/460** | 450*/460** | 600 | 335 | 51*/51,5** | 56,3*/57** |
КШИ-150ф | 150 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 480*/486** | 502*/508** | 600 | 336 | 66*/64** | 74,4*/72** |
КШИ-200ф | 200 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 540*/560** | 540*/560** | 1000 | 418 | 105 | 116,3*/116** |
* Предприятие-изготовитель: ООО «Вектор-Р».
** Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мален».