Предприятие-изготовитель: ООО «Лискимонтажконструкция»
Наиболее распространенным типом присоединения запорной, регулирующей арматуры, фильтров и другого технологического оборудования к трубопроводам является фланцевое соединение. Преимущества: возможность многократного монтажа и демонтажа на трубопроводе, надежность герметизации стыков и возможность их подтяжки, большая прочность и пригодность для очень широкого диапазона давлений и проходов.
Недостатки: возможность ослабления затяжки и потеря герметичности со временем, значительная трудоемкость сборки и разборки, большие размеры и вес, особенно с ростом давления и условного прохода.
Фланцевые соединения трубопроводов и арматуры на условные давления от PN 1 до PN 200 стандартизированы ГОСТ 54432-2011.
Фланцы, применяемые для присоединения к газопроводам арматуры, оборудования и приборов, должны соответствовать ГОСТ 54432-2011.
Рис. 1.1. Типы фланцев
Примечание. Фланцы типа 21 являются элементом арматуры, оборудования или соединительных частей трубопроводов и отдельно не изготавливаются.
Типы фланцев приведены на рис. 1.1, а исполнение уплотнительных поверхностей на рис. 1.2.
Рис. 1.2. Исполнения уплотнительных поверхностей
Примечание. Уплотнительные поверхности исполнений L и M используют под фторопластовые прокладки.
Применяемость фланцев номинального диаметра DN в зависимости от номинального давления PN для каждого типа фланцев приведена в таб. 1.1
Таблица 1.1. Применяемость фланцев
Тип фланца | Номинальное давление PN, кгс/см2 |
Номинальный диаметр DN | ||||||||||||||||||||||||||
DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 550 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 900 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | ||
![]() Тип 01. Фланцы стальные плоские приварные |
PN 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PN 2,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PN 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
![]() Тип 02. Фланцы стальные свободные на при- варном кольце |
PN 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 2,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
PN 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
![]() Тип 03 ![]() Тип 04. Фланцы стальные свободные на отбортовке и на хомуте под приварку |
PN 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
![]() Тип 11. Фланцы стальные приварные встык |
PN 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PN 2,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
![]() Тип 21. Фланцы литые стальные (корпуса арматурные) |
PN 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
PN 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PN 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
На рис. 1.3 и в таб. 1.2 приведены размеры уплотнительной поверхности фланцев в зависимости от исполнения.
Рис. 1.3. Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальное давление PN 10, PN 16, PN 25
Таблица 1.2. Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальное давление PN1, PN2,5, PN6, PN10, PN16, PN25 по ГОСТ 54432-2011
DN | PN,кгс/см2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | b2 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | ||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||||||||||||||
DN 10 | PN 1 | 33 | 19 | — | — | 18 | — | 30 | — | — | — | — | 18 | 30 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | |
PN 2,5 | 24 | 29 | 34 | 23 | 35 | |||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 41 | 24 | 34 | 23 | 35 | 23 | 35 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 15 | PN 1 | 38 | 23 | — | 33 | — | 22 | — | 34 | — | — | — | — | 22 | 34 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 29 | 39 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 46 | 29 | 39 | 28 | 40 | 28 | 40 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 20 | PN 1 | 48 | 33 | — | 43 | — | 32 | — | 44 | — | — | — | — | 32 | 44 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 36 | 50 | 35 | 51 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 56 | 36 | 50 | 35 | 51 | 35 | 51 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 25 | PN 1 | 58 | 41 | — | 51 | — | 40 | — | 52 | — | — | — | — | 40 | 52 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 43 | 57 | 42 | 58 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 65 | 43 | 57 | 42 | 58 | 42 | 58 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 32 | PN 1 | 69 | 49 | — | 59 | — | 48 | — | 60 | — | — | — | — | 48 | 60 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 51 | 65 | 50 | 66 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 76 | 51 | 65 | 50 | 66 | 50 | 66 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 40 | PN 1 | 78 | 55 | — | 69 | — | 54 | — | 70 | — | — | — | — | 54 | 70 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 61 | 75 | 60 | 76 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 84 | 61 | 75 | 60 | 76 | 60 | 76 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 50 | PN 1 | 88 | 66 | — | 80 | — | 65 | — | 81 | — | — | — | — | 65 | 81 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 73 | 87 | 72 | 88 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 99 | 73 | 87 | 72 | 88 | 72 | 88 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 65 | PN 1 | 108 | 86 | — | 100 | — | 85 | — | 101 | — | — | — | — | 85 | 101 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 95 | 109 | 94 | 110 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 118 | 95 | 109 | 94 | 110 | 94 | 110 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 80 | PN 1 | 124 | 101 | — | 115 | — | 100 | — | 116 | — | — | — | — | 100 | 116 | — | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 |
PN 2,5 | 106 | 120 | 105 | 121 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 132 | 106 | 120 | 105 | 121 | 105 | 121 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 100 | PN 1 | 144 | 117 | — | 137 | — | 116 | — | 138 | — | — | — | — | 116 | 138 | — | 2 | 4,5 | 3,5 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 129 | 149 | 128 | 150 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 156 | 129 | 149 | 128 | 150 | 128 | 150 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 125 | PN 1 | 174 | 146 | — | 166 | — | 145 | — | 167 | — | — | — | — | 145 | 167 | — | 2 | 4,5 | 3,5 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 155 | 175 | 154 | 176 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 154 | 176 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 150 | PN 1 | 199 | 171 | — | 191 | — | 170 | — | 192 | — | — | — | — | 170 | 192 | — | 2 | 4,5 | 3,5 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 183 | 203 | 182 | 204 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 211 | 183 | 203 | 182 | 204 | 182 | 204 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 200 | PN 1 | 254 | 229 | — | 249 | — | 228 | — | 250 | — | — | — | — | 228 | 250 | — | 2 | 4,5 | 3,5 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 239 | 259 | 238 | 260 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 260 | 239 | 259 | 238 | 260 | 238 | 260 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 274 | |||||||||||||||||||||
DN 250 | PN 1 | 309 | 283 | — | 303 | — | 282 | — | 304 | — | — | — | — | 282 | 304 | — | 2 | 4,5 | 3,5 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 292 | 312 | 291 | 313 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 319 | 292 | 312 | 291 | 313 | 291 | 313 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 330 | |||||||||||||||||||||
DN 300 | PN 1 | 363 | 336 | — | 335 | — | 335 | — | 357 | — | — | — | — | 335 | 357 | — | 2 | 4,5 | 3,5 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 343 | 363 | 342 | 364 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 291 | 313 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 389 | |||||||||||||||||||||
DN 350 | PN 1 | 413 | 386 | — | 406 | — | 385 | — | 407 | — | — | — | — | 385 | 407 | — | 2 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 395 | 421 | 394 | 422 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 429 | 395 | 421 | 394 | 422 | 394 | 422 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 448 | |||||||||||||||||||||
DN 400 | PN 1 | 463 | 436 | — | 456 | — | 435 | — | 457 | — | — | — | — | 435 | 457 | — | 2 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 447 | 473 | 446 | 474 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 480 | 447 | 473 | 446 | 474 | 446 | 474 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 503 | |||||||||||||||||||||
DN 450 | PN 1 | 518 | 489 | — | 509 | — | 488 | — | 510 | — | — | — | — | 488 | 510 | — | 2 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 497 | 523 | 496 | 524 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 530 | 497 | 523 | 496 | 524 | 496 | 524 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 548 | |||||||||||||||||||||
DN 500 | PN 1 | 568 | 541 | — | 561 | — | 540 | — | 562 | — | — | — | — | 540 | 562 | — | 2 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 549 | 575 | 548 | 576 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 582 | 549 | 575 | 548 | 576 | 548 | 576 | |||||||||||||||
PN 16 | 609 | |||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 600 | PN 1 | 667 | 635 | — | 661 | — | 634 | — | 662 | — | — | — | — | 634 | 662 | — | 2 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 649 | 675 | 648 | 676 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 682 | 651 | 677 | 650 | 678 | 648 | 676 | |||||||||||||||
PN 16 | 720 | |||||||||||||||||||||
PN 25 | ||||||||||||||||||||||
DN 700 | PN 1 | 772 | 737 | — | 763 | — | 736 | — | 764 | — | — | — | — | 736 | 764 | — | 5 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 751 | 777 | 751 | 778 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 794 | 751 | 777 | 751 | 778 | 751 | 778 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 820 | |||||||||||||||||||||
DN 800 | PN 1 | 878 | 841 | — | 867 | — | 840 | — | 868 | — | — | — | — | 840 | 868 | — | 5 | 5 | 4 | — | 6 | 5 |
PN 2,5 | 856 | 882 | 855 | 883 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 901 | 851 | 877 | 850 | 878 | 855 | 883 | |||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 928 | |||||||||||||||||||||
DN 900 | PN 1 | 978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||
PN 2,5 | 961 | 987 | 960 | 988 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 1001 | |||||||||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 1028 | |||||||||||||||||||||
DN 1000 | PN 1 | 1078 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||
PN 2,5 | 1062 | 1092 | 1060 | 1094 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 1112 | |||||||||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 1140 | |||||||||||||||||||||
DN 1200 | PN 1 | 1295 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||
PN 2,5 | 1262 | 1292 | 1260 | 1294 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 1328 | |||||||||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 1350 | |||||||||||||||||||||
DN 1400 | PN 1 | 1510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
PN 2,5 | 1462 | 1492 | 1460 | 1494 | ||||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 1530 | |||||||||||||||||||||
PN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 1560 |
Рис. 1.4. Стальной плоский приварной фланец (тип 01) и схема монтажа. Рис. 1.5. Фланец стальной свободный на приварном кольце (тип 02) и схема монтажа
Рис. 1.6. Cтальные свободные фланцы (типы 03 и 04) схема монтажа. Рис. 1.7. Фланец стальной приварной (тип 11)
Рис. 1.8. Литой стальной фланец корпуса арматуры
Таблица 1.3. Размеры плоских приварных стальных фланцев, тип 01 по ГОСТ 54432-2011
DN | PN | db | b | c1 | D | D1 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | ||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||
DN 10 | PN 1 | 15 | 10 | 2 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | ||
PN 2,5 | 18 | 12 | |||||||||
PN 6 | 12 | ||||||||||
PN 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | M12 | ||||||
PN 16 | 14 | ||||||||||
PN 25 | 16 | ||||||||||
DN 15 | PN 1 | 19 | — | 10 | — | 2 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 |
PN 2,5 | 22 | 12 | |||||||||
PN 6 | 12 | ||||||||||
PN 10 | 14 | 95 | 65 | 14 | M12 | ||||||
PN 16 | 14 | ||||||||||
PN 20 | — | — | 12 | 90 | 60,5 | 16 | M14 | ||||
PN 25 | 19 | 16 | 14 | 95 | 65 | 14 | M12 | ||||
DN 20 | PN 1 | 26 | — | 12 | — | 2 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 |
PN 2,5 | 27,5 | 14 | |||||||||
PN 6 | 14 | ||||||||||
PN 10 | 16 | 105 | 75 | 14 | M12 | ||||||
PN 16 | 16 | ||||||||||
PN 20 | — | 28 | — | 14 | 100 | 70 | 16 | M14 | |||
PN 25 | 26 | 27,5 | 18 | 16 | 105 | 75 | 14 | M12 | |||
DN 25 | PN 1 | 33 | — | 12 | — | 3 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 |
PN 2,5 | 34,5 | 14 | |||||||||
PN 6 | 14 | ||||||||||
PN 10 | 16 | 115 | 85 | 14 | M12 | ||||||
PN 16 | 18 | ||||||||||
PN 20 | — | — | 110 | 79,5 | 16 | M14 | |||||
PN 25 | 33 | 18 | 115 | 85 | 14 | M12 | |||||
DN 32 | PN 1 | 39 | — | 12 | — | 3 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 |
PN 2,5 | 43,5 | 16 | |||||||||
PN 6 | 15 | ||||||||||
PN 10 | 16 | 18 | 135 | 100 | 18 | M16 | |||||
PN 16 | 18 | ||||||||||
PN 20 | — | — | 120 | 89 | 16 | M14 | |||||
PN 25 | 39 | 20 | 135 | 100 | 18 | M16 | |||||
DN 40 | PN 1 | 46 | — | 13 | — | 3 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 |
PN 2,5 | 49,5 | 16 | |||||||||
PN 6 | 16 | ||||||||||
PN 10 | 18 | 18 | 145 | 110 | 18 | M16 | |||||
PN 16 | 20 | ||||||||||
PN 20 | — | — | 19 | 130 | 98,5 | 16 | M14 | ||||
PN 25 | 46 | 22 | 18 | 145 | 110 | 18 | M16 | ||||
DN 50 | PN 1 | 59 | — | 13 | — | 3 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 |
PN 2,5 | 61,5 | 16 | |||||||||
PN 6 | 16 | ||||||||||
PN 10 | 18 | 20 | 160 | 125 | 18 | M16 | |||||
PN 16 | 22 | ||||||||||
PN 20 | — | 62 | — | 21 | 150 | 120,5 | |||||
PN 25 | 59 | 61,5 | 24 | 20 | 160 | 125 | |||||
DN 65 | PN 1 | 78 | — | 14 | — | 4 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 |
PN 2,5 | 77,5 | 16 | |||||||||
PN 6 | 16 | ||||||||||
PN 10 | 20 | 20 | 180 | 145 | 18 | 8 | M16 | ||||
PN 16 | 24 | 20 | |||||||||
PN 20 | — | 74,5 | — | 24 | 139,5 | 4 | |||||
PN 25 | 78 | 77,5 | 24 | 22 | 145 | 8 | |||||
DN 80 | PN 1 | 91 | — | 14 | — | 4 | 185 | 150 | 18 | 4 | M16 |
PN 2,5 | 90,5 | 18 | |||||||||
PN 6 | 18 | ||||||||||
PN 10 | 20 | 20 | 195 | 160 | 8 | ||||||
PN 16 | 24 | ||||||||||
PN 20 | — | — | 26 | 190 | 152,5 | 4 | |||||
PN 25 | 91 | 26 | 24 | 195 | 160 | 8 | |||||
DN 100 | PN 1 | 110 116 |
— | 14 | — | 4 | 205 | 170 | 18 | 4 | M16 |
PN 2,5 | 110 116 |
116 | 18 | ||||||||
PN 6 | 110 116 |
18 | |||||||||
PN 10 | 110 116 |
22 | 22 | 215 | 180 | 8 | |||||
PN 16 | 110 116 |
26 | |||||||||
PN 20 | — | — | 27 | 230 | 195,5 | ||||||
PN 25 | 110 116 |
28 | 26 | 190 | 22 | M20 | |||||
DN 120 | PN 1 | 135 142 |
— | 16 | — | 4 | 235 | 200 | 18 | 8 | M16 |
PN 2,5 | 135 142 |
141,5 | 20 | ||||||||
PN 6 | 135 142 |
20 | |||||||||
PN 10 | 135 142 |
24 | 22 | 245 | 210 | ||||||
PN 16 | 135 142 |
28 | |||||||||
PN 20 | — | 143,5 | — | 28 | 255 | 216 | 22 | М20 | |||
PN 25 | 135 142 |
141,5 | 30 | 270 | 220 | 26 | M24 | ||||
DN 150 | PN 1 | 154 161 170 |
— | 16 | — | 4 | 260 | 225 | 18 | 8 | M16 |
PN 2,5 | 154 161 170 |
170,5 | 16 | 20 | |||||||
PN 6 | 154 161 170 |
20 | |||||||||
PN 10 | 154 161 170 |
24 | 24 | 280 | 240 | 22 | М20 | ||||
PN 16 | 154 161 170 |
28 | |||||||||
PN 20 | — | — | 31 | 241,5 | |||||||
PN 25 | 154 161 170 |
30 | 30 | 300 | 250 | 26 | M24 | ||||
DN 200 | PN 1 | 222 | — | 18 | — | 4 | 315 | 280 | 18 | 8 | M16 |
PN 2,5 | 221,5 | 22 | |||||||||
PN 6 | 22 | ||||||||||
PN 10 | 24 | 24 | 335 | 295 | 22 | М20 | |||||
PN 16 | 30 | 26 | 12 | ||||||||
PN 20 | — | — | 34 | 345 | 298,5 | 8 | |||||
PN 25 | 222 | 32 | 32 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | |||
DN 250 | PN 1 | 273 | — | 21 | — | 6 | 370 | 335 | 18 | 12 | M16 |
PN 2,5 | 276,5 | 24 | |||||||||
PN 6 | 23 | ||||||||||
PN 10 | 26 | 26 | 390 | 350 | 22 | М20 | |||||
PN 16 | 31 | 28 | 405 | 355 | 26 | М24 | |||||
PN 20 | — | 276 | — | 38 | 362 | ||||||
PN 25 | 273 | 276,5 | 34 | 35 | 425 | 370 | 30 | M27 | |||
DN 300 | PN 1 | 325 | — | 22 | — | 6 | 435 | 395 | 22 | 12 | M20 |
PN 2,5 | 327,5 | 24 | |||||||||
PN 6 | 24 | ||||||||||
PN 10 | 28 | 28 | 440 | 400 | |||||||
PN 16 | 32 | 32 | 460 | 410 | 26 | М24 | |||||
PN 20 | — | 327 | — | 42 | 485 | 432 | |||||
PN 25 | 325 | 327,5 | 36 | 38 | 430 | 30 | 16 | M27 | |||
DN 350 | PN 1 | 377 | — | 22 | — | 7 | 485 | 445 | 22 | 12 | M20 |
PN 2,5 | 359,5 | 26 | |||||||||
PN 6 | 26 | ||||||||||
PN 10 | 28 | 30 | 500 | 460 | 16 | ||||||
PN 16 | 34 | 35 | 520 | 470 | 26 | М24 | |||||
PN 20 | — | 359 | — | 43 | 535 | 476 | 29,5 | 12 | М27 | ||
PN 25 | 377 | 359,5 | 42 | 42 | 550 | 490 | 33 | 16 | M30 | ||
DN 400 | PN 1 | 426 | — | 22 | — | 7 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 |
PN 2,5 | 411 | 28 | |||||||||
PN 6 | 28 | ||||||||||
PN 10 | 30 | 32 | 565 | 515 | 26 | М24 | |||||
PN 16 | 38 | 38 | 580 | 525 | 30 | М27 | |||||
PN 20 | — | 410,5 | — | 48 | 600 | 540 | 29,5 | ||||
PN 25 | 426 | 411 | 44 | 46 | 610 | 550 | 36 | M33 | |||
DN 450 | PN 1 | 480 | — | 24 | — | 7 | 590 | 550 | 22 | 16 | M20 |
PN 2,5 | 462 | 30 | |||||||||
PN 6 | 28 | ||||||||||
PN 10 | 30 | 35 | 615 | 565 | 26 | 20 | М24 | ||||
PN 16 | 42 | 42 | 640 | 585 | 30 | М27 | |||||
PN 20 | — | — | 52 | 635 | 578 | 32,5 | 16 | М30 | |||
PN 25 | 480 | 48 | 50 | 660 | 600 | 36 | 20 | M33 | |||
DN 500 | PN 1 | 530 | — | 24 | — | 7 | 640 | 600 | 22 | 20 | M20 |
PN 2,5 | 513,5 | 32 | |||||||||
PN 6 | 29 | ||||||||||
PN 10 | 32 | 38 | 670 | 620 | 26 | М24 | |||||
PN 16 | 48 | 46 | 710 | 650 | 33 | М30 | |||||
PN 20 | — | 513 | — | 56 | 700 | 635 | 32,5 | ||||
PN 25 | 530 | 513,5 | 52 | 53 | 730 | 660 | 36 | M33 | |||
DN 600 | PN 1 | 630 | 25 | 7 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | ||
PN 2,5 | 616,5 | 36 | |||||||||
PN 6 | 30 | ||||||||||
PN 10 | 36 | 42 | 780 | 725 | 30 | М27 | |||||
PN 16 | 50 | 52 | 840 | 770 | 36 | М33 | |||||
PN 20 | — | 616 | — | 62 | 815 | 749,5 | 35,5 | ||||
PN 25 | 630 | 616,5 | 54 | 68 | 840 | 770 | 39 | M36 | |||
DN 700 | PN 1 | 720 | — | 26 | — | 9 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 |
PN 2,5 | * | 36 | |||||||||
PN 6 | 32 | 40 | |||||||||
PN 10 | — | 39 | — | 895 | 840 | 30 | М27 | ||||
PN 16 | 52 | 910 | 36 | М33 | |||||||
PN 25 | 60 | 960 | 875 | 42 | M39 | ||||||
DN 800 | PN 1 | 820 | — | 26 | — | 9 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 |
PN 2,5 | * | 38 | 30 | ||||||||
PN 6 | 32 | 44 | |||||||||
PN 10 | — | 42 | — | 1010 | 950 | 33 | М30 | ||||
PN 16 | 54 | 1020 | 39 | М36 | |||||||
PN 25 | 68 | 1075 | 990 | 48 | M45 | ||||||
DN 900 | PN 1 | 920 | — | 28 | — | 9 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 |
PN 2,5 | * | 40 | |||||||||
PN 6 | 34 | 48 | |||||||||
PN 10 | — | 45 | — | 1110 | 1050 | 33 | 28 | М30 | |||
