Газовое
оборудование
Предприятие-изготовитель: Группа «Полипластик»
Рис. Переход ПЭ/сталь SDR 11 PE 80-100 PN 6-10
1 — стальной патрубок;
2 — полиэтиленовый патрубок
d–d1 | D, мм | Вес, кг | L,мм | L1,мм | L2,мм | L3,мм |
32–32 | 50 | 1 | 555 | 200 | 300 | 55 |
63–57 | 85 | 2,3 | 670 | 280 | 300 | 90 |
90–89 | 130 | 5 | 690 | 280 | 300 | 110 |
110–108 | 150 | 7,2 | 710 | 280 | 300 | 130 |
160–159 | 220 | 15,5 | 720 | 230 | 300 | 190 |
225–219 | 310 | 36 | 720 | 200 | 300 | 220 |
315–273 | 395 | 73 | 880 | 200 | 350 | 330 |
400–377 | 522 | 136,3 | 1000 | 250 | 350 | 400 |
Таблица Переход ПЭ/сталь SDR 11 PE 80-100 PN 6-10