Заглушка поворотная

Заглушка поворотная

Предприятие-изготовитель: ООО «ЗТА Звезда»

Заглушка поворотная РУ 1,6 МПа

D y , мм D d 1 , мм d 2 , мм A B b b 1 , мм h d Масса, кг
80 133 78 76 160 50 12 18 2 10 2,5
100 158 96 94 180 60 12 18 2 10 3,5
150 212 146 142 240 70 14 18 2 10 6,0
200 268 202 196 295 75 18 22 2 10 12,5
250 320 254 244 355 80 21 25 2 10 20,0
300 370 303 294 410 80 22 28 3 10 28,0
350 430 351 344 470 80 24 30 3 16 41,5
400 382 398 390 525 80 26 32 3 16 55,0
500 585 501 490 650 85 30 36 3 16 90,0
700 800 692 680 840 100 37 45 4 20 206,0

Заглушка поворотная РУ 2,5 МПа

D y , мм D d 1 , мм d 2 , мм A B b b 1 , мм h d Масса, кг
200 278 202 196 310 75 21 25 2 10 16,0
250 335 254 244 370 80 24 28 2 10 26,0
300 390 303 294 430 80 24 30 3 16 35,0
350 450 351 344 490 80 26 32 3 16 50,0
400 505 398 390 550 90 30 36 3 16 72,0
500 615 500 490 660 90 34 40 3 16 124,0

Заглушка поворотная РУ 4,0 МПа

D y , мм D d 1 , мм d 2 , мм A B b b 1 , мм h d Масса, кг
50 102 48 46 125 50 12 16 2 10 01,5
80 133 78 76 160 50 14 18 2 10 03,0
100 158 96 94 190 60 16 20 2 10 04,5
150 212 145 142 250 70 21 25 2 10 10,0
200 285 200 146 320 75 26 30 2 16 21,0
250 345 252 244 385 80 26 30 2 16 30,0
300 410 301 294 450 80 26 32 3 16 43,0
350 465 351 344 510 80 30 36 3 16 62,0
400 535 398 390 585 105 34 40 3 16 94,0
500 615 495 390 670 100 44 50 3 20 148,0

Заглушка поворотная РУ 6,3 МПа

D y , мм D d 1 , мм d 2 , мм A B b b 1 , мм h d Масса, кг
50 102 47 46 135 50 32 36 2 10 03,0
80 133 77 76 170 50 36 40 2 10 06,0
100 170 94 94 200 60 36 40 2 10 10,0
150 240 142 142 280 80 41 45 2 10 23,0
200 285 198 196 345 75 46 50 2 10 34,0
250 345 246 244 400 95 51 55 2 16 55,0
300 410 294 294 460 95 54 60 2 16 83,0
350 465 342 342 525 100 54 60 2 20 107,0
400 535 386 386 585 100 59 65 2 20 156,0

Заглушка поворотная РУ 10,0 МПа

D y , мм D d 1 , мм d 2 , мм A B b b 1 , мм h d Масса, кг
50 102 45 45 145 50 36 40 2 10 4,0
80 150 75 75 180 50 36 40 2 10 8,0
100 175 92 92 210 60 41 45 2 10 12,5
150 250 136 136 290 60 46 50 2 10 29,5
200 285 190 190 360 80 56 60 2 16 43,0
250 345 236 236 430 95 61 65 2 16 68,0
300 410 284 284 500 95 69 75 3 20 109,0
350 465 332 332 560 95 69 75 3 20 135,0
400 535 375 376 620 95 74 80 3 20 196,0

Заглушка поворотная РУ 16,0 МПа

D y , мм D d 1 , мм d 2 , мм A B b b 1 , мм h d Масса, кг
25 68 25 22 100 40 26 30 2 10 01,5
50 115 45 45 145 50 41 45 2 10 06,0
80 150 75 75 180 50 46 50 2 10 11,0
100 175 92 92 210 80 46 50 2 16 14,0
150 250 136 136 290 80 56 60 2 16 35,5
200 315 190 190 360 80 66 70 2 16 63,5
250 380 236 235 430 100 76 80 2 20 107,0
300 410 284 284 500 100 84 90 2 20 126,0
400 595 356 356 660 100 94 100 2 20 330,0

Заглушка поворотная

Заглушка поворотная: 1 — заглушка; 2 — кольцо; 3 — вставка