Стальные шаровые краны для газа «Naval»

Стальные шаровые краны для газа «Naval»

Предприятие-изготовитель: Naval Oy, Финляндия

Технические характеристики

Рабочая среда — природный, сжиженный газ, пар, вода, агрессивные среды.

Температура рабочей среды — от –30 °C до +70 °C.

Рабочее давление — 1,6; 2,5; 4,0 МПа.

Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.

Материал корпуса — углеродистая сталь/нержавеющая сталь.

Материал шара и штока — нержавеющая сталь.

Кран сварной с ручкой «Naval»

Кран сварной с ручкой

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 H B H 1 Масса, кг
10 4,0 280 402 230 10 17,2 33,7 98 145 22 0,5
15 4,0 280 403 230 10 21,3 33,7 98 145 22 0,5
20 4,0 280 405 230 15 26,9 42,4 103 145 23 0,7
25 4,0 280 406 230 20 33,7 48,3 118 145 34 1,0
32 4,0 280 407 260 25 42,4 60,3 121 145 33 1,4
40 4,0 280 408 260 32 48,3 70,0 120 190 43 1,8
50 4,0 280 409 300 40 60,3 88,9 127 190 44 2,6
65 2,5 280 410 300 50 76,1 101,6 170 280 62 4,4
80 2,5 280 411 300 65 88,9 121,0 185 280 68 5,6
100 2,5 280 412 325 80 114,3 146,0 210 280 101 8,4
125 1,6 280 413 325 100 139,7 177,8 253 400 101 13,4
150 1,6 280 414 350 125 168,3 219,1 273 600 107 18,0
200 1,6 280 416 390 150 219,1 273,0 300 900 123 36,3
250 1,6 280 417 520 200 273,0 355,6 345 1200 122 72,0

Привод с червячной передачей рекомендуется начиная с DN 125.

Кран сварной с комбинированным присоединением

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 D 3 H B H 1 Масса, кг
15 4,0 280 003 158 10 R ½ 33,7 21,3 98 145 22 0,5
20 4,0 280 005 165 15 R ¾ 42,4 26,9 103 145 23 0,6
25 4,0 280 006 172 20 R 1 48,3 33,7 118 145 34 0,9
32 4,0 280 007 195 25 R 1¼ 60,3 42,4 121 145 33 1,2
40 4,0 280 008 205 32 R 1½ 70,0 48,3 120 190 43 1,7
50 4,0 280 009 240 40 R 2 88,9 60,3 127 190 44 2,3

Кран с внутренней резьбой

Кран с внутренней резьбой

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 H B H 1 Масса, кг
15 4,0 280 153 85 10 33,7 98 145 22 0,5
20 4,0 280 155 100 15 42,4 103 145 23 0,5
25 4,0 280 156 115 20 R1 48,3 118 145 34 0,7
32 4,0 280 157 130 25 R1¼ 60,3 121 145 33 0,9
40 4,0 280 158 150 32 R1½ 70,0 120 190 43 1,5
50 4,0 280 159 180 40 R 2 88,9 127 190 44 2,1

Таблица подбора приводов

DN PN Пневматические с пружинным возвратом RC Пневматические 2-функционные RC Электрические «AUMA» Электрические «BERNARD»
10 4,0 RC210-SR RC210-DA SG03-11 Z3
15 4,0 RC210-SR RC210-DA SG03-11 Z3
20 4,0 RC210-SR RC210-DA SG03-11 Z3
25 4,0 RC220-SR RC210-DA SG03-11 Z3
32 4,0 RC220-SR RC210-DA SG03-11 Z3
40 4,0 RC230-SR RC220-DA SG04-11 OA6
50 4,0 RC230-SR RC220-DA SG04-11 OA6
65 2,5 RC240-SR RC220-DA SG05-11 OA8
80 2,5 RC240-SR RC230-DA SG05-11 OA8
100 2,5 RC250-SR RC240-DA SG07-22 AS18
125 1,6 RC260-SR RC240-DA SG07-22 AS25
150 1,6 RC270-SR RC260-DA SG10-45 AS50
200 1,6 RC270-SR RC260-DA SG12-63 BS100
250 1,6 RC280-SR RC270-DA SA07.1- GSM100.3/VZ4 SRA6 RS250
3
300 1,6 RC280-DA SA07.5- GSM125.3/VZ4 SRC RS600
3

Электроприводы могут поставляться с одно- или трехфазным электромотором, во взрывозащищенном исполнении.

Кран фланцевый с ручкой

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 D 3 H B H 1 Масса, кг
15 4,0 280 503 130 10 95 65 14 98 145 22 1,9
20 4,0 280 505 150 15 105 75 14 103 145 23 2,7
25 4,0 280 506 160 20 115 85 14 118 145 34 3,3
32 4,0 280 507 180 25 140 100 18 121 145 33 5,0
40 4,0 280 508 200 32 150 110 18 120 190 43 6,0
50 4,0 280 509 230 40 165 125 18 127 190 44 7,9
65 1,6 280 510 270 50 185 145 18 170 280 62 10,0
80 1,6 280 511 280 65 200 160 18 185 280 68 12,5
100 1,6 280 512 300 80 220 180 18 210 280 101 18,8
125 1,6 280 513 325 100 250 210 18 253 400 101 24,3
150 1,6 280 514 350 125 285 240 22 273 600 107 31,5
200 1,6 280 516 400 150 340 295 22 300 900 123 55,1
250 1,6 280 517 530 200 405 355 26 345 1200 122 97,8

 

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 D 3 H B C H 1 Масса, кг
125 1,6 280 533 325 100 250 210 18 309 145 50 101 29
150 1,6 280 534 350 125 285 240 22 330 145 50 107 36
200 1,6 280 536 400 150 340 295 22 398 196 75 123 65
250 1,6 280 537 530 200 405 355 26 451 236 100 122 113
300 1,6 280 538 630 250 460 406 26 572 280 193 155 229

Кран сварной с червячной передачей

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 H B C H 1 Масса, кг
125 1,6 280 433 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18
150 1,6 280 434 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23
200 1,6 280 436 390 150 219,1 273,0 398 196 75 123 46
250 1,6 280 437 520 200 273,0 355,0 451 236 100 122 87
300 1,6 280 438 620 250 323,9 406,0 572 280 193 155 193

Кран сварной с червячной передачей «Naval»