Газовое
оборудование

Предприятие-изготовитель: Georg Fischer, Швейцария
Клапаны от Ø160 мм до Ø225 мм поставляются с опорной плитой и ремнями.
Температура окружающей среды — от –20 до +40 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.
| d, мм | Код | GP | Масса, кг | L 1 , мм | t, мм | H, мм | H 1 , мм | d 1 , мм |
| 20 | 193 103 206 | - | 0,500 | 264 | 72 | 134 | 96 | 23 |
| 25 | 193 103 207 | - | 0,500 | 264 | 72 | 134 | 96 | 23 |
| 32 | 193 103 208 | - | 0,500 | 274 | 76 | 134 | 96 | 23 |
| 40 | 193 103 209 | - | 0,500 | 301 | 85 | 142 | 100 | 30 |
| 50 | 193 103 210 | - | 0,800 | 327 | 92 | 156 | 107 | 38 |
| 63 | 193 103 211 | - | 1,200 | 350 | 101 | 173 | 114 | 48 |
| 75 | 193 103 212 | - | 1,400 | 376 | 114 | 173 | 114 | 48 |
| 90 | 193 103 213 | - | 3,200 | 439 | 128 | 240 | 158 | 68 |
| 110 | 193 103 214 | - | 4,600 | 497 | 148 | 267 | 171 | 83 |
| 125 | 193 103 040 | - | 4,300 | 112 | 112 | 290 | 205 | 64 |
| 160 | 193 103 042 | - | 9,600 | 160 | 123 | 363 | 263 | 92 |
| 180 | 193 103 043 | - | 10,000 | 123 | 123 | 364 | 247 | 92 |
| 200 | 193 103 044 | - | 10,800 | 123 | 123 | 364 | 247 | 92 |
| 225 | 193 103 045 | - | 19,300 | 127 | 240 | 472 | 320 | 120 |

Предприятие-изготовитель: Georg Fischer, Швейцария
Максимальный момент — 140 Н-м
| d-d, мм | Глубина до трубы, м | Код | Масса, кг |
| 20–63 | 0,75–1,10 | 173 103 175 | 1,625 |
| 20–63 | 1,10–1,70 | 173 103 176 | 2,565 |
| 20–63 | 1,60–2,50 | 173 103 177 | 3,872 |
| 90–110 | 0,75–1,10 | 173 103 185 | 2,500 |
| 90–110 | 1,10–1,70 | 173 103 186 | 3,710 |
| 90–110 | 1,60–2,50 | 173 103 187 | 6,040 |
| 125–225 | 0,75–1,10 | 173 103 075 | 2,100 |
| 125–225 | 1,10–1,80 | 173 103 076 | 2,884 |
| 125–225 | 1,65–2,75 | 173 103 077 | 7,200 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее