Линейный регулирующий шаровый кран «Navaltrim»

Линейный регулирующий шаровый кран «Navaltrim»

Предприятие-изготовитель: Naval Oy, Финляндия

Технические характеристики

Рабочая среда — природный, сжиженный газ, вода.

Температура рабочей среды — от –30 °C до +70 °C.

Рабочее давление — 1,6; 2,5; 4,0 МПа.

Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.

Материал корпуса — углеродистая сталь.

Материал шара и штока — нержавеющая сталь.

Линейный регулирующий шаровый кран «Navaltrim»

1 — корпус (углеродистая сталь); 2 — втулка шпинделя (углеродистая сталь); 3 — шар (нержавеющая сталь); 4 — шпиндель (нержавеющая сталь); 5 — регулирующие пластины (нержавеющая сталь); 6 — уплотнение (углеродный тефлон); 7 — опорное кольцо (оцинкованная сталь); 8 — пружина (углеродистая сталь); 9 — О-образное кольцо (витон); 10 — уплотнительная прокладка (тефлон); 11 — регулирующая пластина (углеродистая сталь); 12 — ограничитель (сталь); 13 — фиксатор регулировки (сталь); 14 — крепежный винт (сталь); 15 — ручка (оцинкованная сталь); 16 — штуцера

Кран сварной с ручкой

DN PN № по каталогу L D H H 1 H 2 B B 1
15 4,0 264 403 230 21,3 133 106 48,0 145 50
20 4,0 264 405 230 26,9 133 106 48,0 145 50
25 4,0 264 406 260 33,7 142 114 49,0 145 50
32 4,0 264 407 260 42,4 142 114 49,0 145 50
40 4,0 264 408 260 48,3 140 117 57,5 190 50
50 4,0 264 409 300 60,3 146 123 58,0 190 50
65 2,5 264 410 300 76,1 175 146 63,0 280 40
80 2,5 264 411 300 88,9 187 152 69,0 280 40
100 2,5 264 412 325 114,3 223 189 92,5 280 40
125 1,6 264 413 325 139,7 256 202 91,5 400 25
150 1,6 264 414 350 168,3 277 216 97,5 600 25
200 1,6 264 416 390 219,1 300 123 239,0 900 20
250 1,6 264 417 520 273,0 345 122 266,0 1200 20
125 2,5 264 453 325 139,7 256 202 91,5 400 25
150 2,5 264 454 350 168,3 277 216 97,5 600 25
200 2,5 264 456 390 219,1 300 123 239,0 900 20
250 2,5 264 457 520 273,0 345 122 266,0 1200 20

шаровый кран «Navaltrim»

Кран фланцевый с ручкой

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 H H 1 H 2 B B 1
15 4,0 265 503 250 95 65 14 133 106 48,0 145 60
20 4,0 265 505 250 105 75 14 133 106 48,0 145 60
25 4,0 265 506 280 115 85 14 142 114 49,0 145 60
32 4,0 265 507 280 140 100 18 142 114 49,0 145 60
40 4,0 265 508 270 150 110 18 140 117 57,5 190 55
50 4,0 265 509 310 165 125 18 146 123 58,0 190 55
65 1,6 265 510 310 185 145 18 175 146 63,0 280 45
80 1,6 265 511 310 200 160 18 187 152 69,0 280 45
100 1,6 265 512 350 220 180 18 213 189 92,5 280 52
125 1,6 265 513 360 250 210 18 256 202 91,5 400 42
150 1,6 265 514 390 285 240 22 277 216 97,5 600 45
200 1,6 265 516 500 340 295 22 300 123 239 900 20
250 1,6 265 517 650 405 355 26 345 122 266 1200 20
65 2,5 265 570 310 185 145 18 175 146 63,0 280 45
80 2,5 265 571 310 200 160 18 187 152 69,0 280 45
100 2,5 265 572 350 235 190 22 213 189 92,5 280 52
125 2,5 265 573 360 270 220 26 256 202 91,5 400 42
150 2,5 265 574 390 300 250 26 277 216 97,5 600 45
200 2,5 265 576 500 360 310 26 300 123 239 900 20
250 2,5 265 577 650 425 370 30 345 122 266 1200 20

Шкала регулировки шарового крана «Navaltrim»

DN 150–300 сварной с червячной передачей

DN PN № по каталогу L D H H 1 H 2 B B 1 C
150 1,6 264 434 350 168,3 330 107 216 145 25 50
200 1,6 264 436 390 219,1 398 123 239 196 20 75
250 1,6 264 437 520 273,0 451 122 266 236 20 100
300 1,6 264 438 620 323,9 572 155 345 280 24 193
150 2,5 264 474 350 168,3 330 107 216 145 25 50
200 2,5 264 476 390 219,1 398 123 239 196 20 75
250 2,5 264 477 520 273,0 451 122 266 236 20 100
300 2,5 264 478 620 323,9 572 155 345 280 24 193

Шаровые краны «Navaltrim» с червячной передачей

DN 150–300 фланцевый с червячной передачей

DN PN № по каталогу L D D 1 D 2 H H 1 H 2 B B 1 C
150 1,6 265 534 390 285 240 22 330 107 216 145 25 50
200 1,6 265 536 500 340 295 22 298 123 239 196 20 75
250 1,6 265 537 650 405 355 26 451 122 266 236 20 100
300 1,6 265 538 750 460 410 26 572 155 345 280 24 193
150 2,5 265 594 390 300 250 26 330 107 216 145 25 50
200 2,5 265 596 500 360 310 26 298 123 239 196 20 75
250 2,5 265 597 650 425 370 30 451 122 266 236 20 100
300 2,5 265 598 750 485 430 30 572 155 345 280 24 193

Фланцы: DIN 2501, ISO 2084, SS335.