Предприятие-изготовитель: ООО «Метар инжиниринг»
Затвор полностью изготовлен из стали, применяется в качестве запорно-регулирующего устройства для различных рабочих сред и при рабочей температуре до +600˚С, предел которой обусловлен примененной в изделии марки стали и уплотнения (см. таблицу). Основные характеристики эластомерных уплотнений указаны в таблице «Основные характеристики, диапазон рабочих температур и область применения эластомерных уплотнений».
Давление номинальное — PN до 4,0 МПа.
Управление: ручное — рукоятка; редуктор; пневмопривод; электропривод.
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-2005.
Направление рабочей среды — любое.
Присоединение — межфланцевое, фланцевое, под приварку.
Присоединительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 12820-80 или 12821-80.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода по ГОСТ 12815.
Установочное положение — любое.
1,6 МПа | |||||||||||||||
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
DN | L | с редуктором (Р) | с электроприводом (Э) | с пневмоприводом (П) | |||||||||||
Н 1 | Н 01 | В 1 | А 1 | W 1 | Н 2 | Н 02 | В 2 | А 2 | Н 3 | Н 03 | В 3 | (Р) | (Э),(П) | ||
80 | 49 | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 263 | 178 | 180 | - | - | - | 9 | 9 |
100 | 54 | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 535 | 282 | 178 | 180 | - | - | - | 14 | 11 |
125 | 57 | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 563 | 293 | 178 | 180 | - | - | - | 18 | 15 |
150 | 58 | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 | - | - | - | 20 | 17 |
200 | 64 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 | 690 | 323 | 275 | 31 | 25 |
250 | 71 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 | 750 | 355 | 275 | 49 | 40 |
300 | 81 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 | 955 | 475 | 378 | 79 | 61 |
350 | 92 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 | 1032 | 513 | 378 | 107 | 82 |
400 | 102 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 | 1182 | 598 | 530 | 150 | 123 |
450 | 114 | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 | 1120 | 485 | 235 | 370 | 1265 | 635 | 530 | 182 | 150 |
500 | 127 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 | 1186 | 518 | 235 | 370 | 1335 | 667 | 530 | 253 | 204 |
600 | 154 | 1210 | 618 | 320 | 192 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 | 1642 | 830 | 680 | 398 | 300 |
750 | 167 | 1453 | 875 | 512 | 279 | 400 | 1583 | 1005 | 245 | 515 | 1823 | 1245 | 680 | 490 | 454 |
900 | 184 | 1775 | 939 | 512 | 279 | 400 | 1905 | 1089 | 245 | 515 | 2145 | 1329 | 860 | 771 | 762 |
1000 | 222 | 1857 | 1005 | 512 | 379 | 400 | 2101 | 1110 | 360 | 540 | 2260 | 1456 | 860 | 1179 | 975 |
1050 | 217 | 1980 | 1110 | 570 | 368 | 600 | 2120 | 1216 | 360 | 540 | 2445 | 1505 | 1080 | 1338 | 1234 |
1150 | 254 | 2165 | 1194 | 570 | 368 | 600 | 2235 | 1324 | 360 | 540 | 2535 | 1564 | 1080 | 1724 | 1451 |
1350 | 305 | 2382 | 1477 | 630 | 425 | 800 | 2412 | 1503 | 445 | 628 | - | - | - | 1928 | 1678 |
1500 | 333 | 2684 | 1617 | 630 | 425 | 800 | 2699 | 1687 | 445 | 628 | - | - | - | 2631 | 2223 |
![]() |
![]() |
С электроприводом | С пневмоприводом |