Газовое
оборудование
| Наружныйдиаметр | Толщина стенки | ||||||||||||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||||||||
| номин. | пред. откл. среднего наружного диаметра | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. |
| 16 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,31 | +0,4 | 3,0 | +0,4 |
| 20 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,31 | +0,4 | 3,0 | +0,4 |
| 25 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 | +0,4 | 3,0 | +0,4 |
| 32 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,4 | +0,4 | 3,01 | +0,4 | 3,6 | +0,5 |
| 40 | +0,41 | — | — | — | — | 2,31 | +0,4 | 2,41 | +0,4 | 3,0 | +0,4 | 3,7 | +0,5 | 4,5 | +0,6 |
| 50 | +0,41 | — | — | 2,41 | +0,4 | 2,91 | +0,4 | 3,0 | +0,4 | 3,7 | +0,5 | 4,6 | +0,6 | 5,6 | +0,7 |
| 63 | +0,4 | 2,5 | +0,4 | 3,0 | +0,4 | 3,6 | +0,5 | 3,8 | +0,5 | 4,7 | +0,6 | 5,8 | +0,7 | 7,1 | +0,9 |
| 75 | +0,5 | 2,9 | +0,4 | 3,6 | +0,5 | 4,3 | +0,6 | 4,5 | +0,6 | 5,6 | +0,7 | 6,8 | +0,8 | 8,4 | +1,0 |
| 90 | +0,6 | 3,5 | +0,5 | 4,3 | +0,6 | 5,2 | +0,7 | 5,4 | +0,7 | 6,7 | +0,8 | 8,2 | +1,0 | 10,1 | +1,2 |
| 110 | +0,7 | 4,2 | +0,6 | 5,3 | +0,7 | 6,3 | +0,8 | 6,6 | +0,8 | 8,1 | +1,0 | 10,0 | +1,1 | 12,3 | +1,4 |
| 125 | +0,8 | 4,8 | +0,6 | 6,0 | +0,7 | 7,1 | +0,9 | 7,4 | +0,9 | 9,2 | +1,1 | 11,4 | +1,3 | 14,0 | +1,5 |
| 140 | +0,9 | 5,4 | +0,7 | 6,7 | +0,8 | 8,0 | +0,9 | 8,3 | +1,0 | 10,3 | +1,2 | 12,7 | +1,4 | 15,7 | +1,7 |
| 160 | +1,0 | 6,2 | +0,8 | 7,7 | +0,9 | 9,1 | +1,1 | 9,5 | +1,1 | 11,8 | +1,3 | 14,6 | +1,6 | 17,9 | +1,9 |
| 180 | +1,1 | 6,9 | +0,8 | 8,6 | +1,0 | 10,3 | +1,2 | 10,7 | +1,2 | 13,3 | +1,5 | 16,4 | +1,8 | 20,1 | +2,2 |
| 200 | +1,2 | 7,7 | +0,9 | 9,6 | +1,1 | 11,4 | +1,3 | 11,9 | +1,3 | 14,7 | +1,6 | 18,2 | +2,0 | 22,4 | +2,4 |
| 225 | +1,4 | 8,6 | +1,0 | 10,8 | +1,2 | 12,8 | +1,4 | 13,4 | +1,5 | 16,6 | +1,8 | 20,5 | +2,2 | 25,2 | +2,7 |
| 250 | +1,5 | 9,6 | +1,1 | 11,9 | +1,3 | 14,2 | +1,6 | 14,8 | +1,6 | 18,4 | +2,0 | 22,7 | +2,4 | 27,9 | +2,9 |
| 280 | +1,7 | 10,7 | +1,2 | 13,4 | +1,5 | 15,9 | +1,7 | 16,6 | +1,8 | 20,6 | +2,2 | 25,4 | +2,7 | 31,3 | +3,3 |
| 315 | +1,9 | 12,1 | +1,4 | 15,0 | +1,6 | 17,9 | +1,9 | 18,7 | +2,0 | 23,2 | +2,5 | 28,6 | +3,0 | 35,2 | +3,7 |
| 355 | +2,2 | 13,6 | +1,5 | 16,9 | +1,8 | 20,1 | +2,2 | 21,1 | +2,3 | 26,1 | +2,8 | 32,2 | +3,4 | 39,7 | +4,1 |
| 400 | +2,4 | 15,3 | +1,7 | 19,1 | +2,1 | 22,7 | +2,4 | 23,7 | +2,5 | 29,4 | +3,1 | 36,3 | +3,8 | 44,7 | +4,6 |
| 450 | +2,7 | 17,2 | +1,9 | 21,5 | +2,3 | 25,5 | +2,7 | 26,7 | +2,8 | 33,1 | +3,5 | 40,9 | +4,2 | 50,3 | +5,2 |
| 500 | +3,0 | 19,1 | +2,1 | 23,9 | +2,5 | 28,3 | +3,0 | 29,7 | +3,1 | 36,8 | +3,8 | 45,4 | +4,7 | 55,8 | +5,7 |
| 560 | +3,4 | 21,4 | +2,3 | 26,7 | +2,8 | 31,7 | +3,3 | 33,2 | +3,5 | 41,2 | +4,3 | 50,8 | +5,2 | — | — |
| 630 | +3,8 | 24,1 | +2,6 | 30,0 | +3,1 | 35,7 | +3,7 | 37,4 | +3,9 | 46,3 | +4,8 | 57,2 | +5,9 | — | — |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее