Газовое
оборудование
| Номинальный нар. диаметр d, мм | Расчетная масса 1 м труб, кг | ||||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR17,6 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | |
| 16 | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,124 |
| 20 | — | — | — | — | — | 0,132 | 0,162 |
| 25 | — | — | — | — | — | 0,169 | 0,210 |
| 32 | — | — | — | — | 0,229 | 0,277 | 0,325 |
| 40 | — | — | 0,281 | 0,292 | 0,353 | 0,427 | 0,507 |
| 50 | — | 0,369 | 0,436 | 0,449 | 0,545 | 0,663 | 0,790 |
| 63 | 0,488 | 0,573 | 0,682 | 0,715 | 0,869 | 1,05 | 1,25 |
| 75 | 0,668 | 0,821 | 0,970 | 1,01 | 1,23 | 1,46 | 1,76 |
| 90 | 0,969 | 1,18 | 1,40 | 1,45 | 1,76 | 2,12 | 2,54 |
| 110 | 1,42 | 1,77 | 2,07 | 2,16 | 2,61 | 3,14 | 3,78 |
| 125 | 1,83 | 2,26 | 2,66 | 2,75 | 3,37 | 4,08 | 4,87 |
| 140 | 2,31 | 2,83 | 3,33 | 3,46 | 4,22 | 5,08 | 6,12 |
| 160 | 3,03 | 3,71 | 4,35 | 4,51 | 5,50 | 6,67 | 7,97 |
| 180 | 3,78 | 4,66 | 5,52 | 5,71 | 6,98 | 8,43 | 10,1 |
| 200 | 4,68 | 5,77 | 6,78 | 7,04 | 8,56 | 10,4 | 12,5 |
| 225 | 5,88 | 7,29 | 8,55 | 8,94 | 10,9 | 13,2 | 15,8 |
| 250 | 7,29 | 8,92 | 10,6 | 11,0 | 13,4 | 16,2 | 19,4 |
| 280 | 9,09 | 11,3 | 13,2 | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 24,4 |
| 315 | 11,6 | 14,2 | 16,7 | 17,4 | 21,3 | 25,7 | 30,8 |
| 355 | 14,6 | 18,0 | 21,2 | 22,2 | 27,0 | 32,6 | 39,2 |
| 400 | 18,6 | 22,9 | 26,9 | 28,0 | 34,2 | 41,4 | 49,7 |
| 450 | 23,5 | 29,0 | 34,0 | 35,5 | 43,3 | 52,4 | 62,9 |
| 500 | 29,0 | 35,8 | 42,0 | 43,9 | 53,5 | 64,7 | 77,5 |
| 560 | 36,3 | 44,8 | 52,6 | 55,0 | 67,1 | 81,0 | — |
| 630 | 46,0 | 56,5 | 66,6 | 69,6 | 84,8 | 102,7 | — |
Примечания
1. Расчетная масса 1 м труб вычислена при плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на
толщину стенки и средний наружный диаметр.
2. При изготовлении труб плотностью р, отличающейся от 950 кг/м , значение, приведенное в настоящей
таблице, умножают на коэффициент K = р/950.
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее