Газовое
оборудование
| Эквивалентно | Ккал | Термия | Теракалория (Ткал) | БТЕ — британская термич. единица | Терм |
|---|---|---|---|---|---|
| Килокалория | 1 | 0,001 | 10-9 | 3,968 | 3,968×10-5 |
| Термия | 1000 | 1 | 10-6 | 3968 | 0,3968 |
| Теракалория | 109 | 1 000 000 | 1 | 3968×106 | 39 680 |
| БТЕ | 0,252 | 0,000 252 | 0,252×10-9 | 1 | 0,000 01 |
| Терм | 25 200 | 25,2 | 25,2×10-6 | 100 000 | 1 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее