Газовое
оборудование
Пункты учета расхода газа (ПУРГ) с измерительными комплексами на базе счетчиков СГ, RVG, с обогревом | ||
---|---|---|
Наименование | Тип счетчика | Цена с НДС, руб. |
ПУРГ-16, 25, 40, 65, 100-ЭК | СГ-ЭКВз-Р-100, 160 | по запросу |
ПУРГ-800-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-800 | по запросу |
ПУРГ-1000-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1000 | по запросу |
ПУРГ-1600-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1600 | по запросу |
ПУРГ-2500-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-2500 | по запросу |
Пункты учета газа (ПУГ) в шкафу с газовым (ШУГО) или электрическим (ШУЭО) обогревом на базе измерительных комплексов СГ-ЭКВз-Р-100, 160, 250, 400, 650 | ||
---|---|---|
Наименование | Тип счетчика | Цена с НДС, руб. |
ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-100 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-100 | по запросу |
ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-100 исп.2 | СГ-ЭКВз-Р-100 | по запросу |
ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-160 | СГ-ЭКВЗ-Р-160 | по запросу |
ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-250 | СГ-ЭКВЗ-Р-250 | по запросу |
ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-400 | СГ-ЭКВЗ-Р-400 | по запросу |
ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-650 | СГ-ЭКВЗ-Р-650 | по запросу |
Узлы учета расхода газа с технологической катушкой под измерительные комплексы на базе счетчиков СГ, RVG | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Тип счетчика | Ду, мм | Монтаж оборудования | Цена с НДС, руб. |
ШУУРГ-100Т | СГ-16МТ-100 | 50 | на раме, УУРГ в шкафу с обогревом, ШУУРГ в блоке, БУУРГ обогрев АГУ, с доп. секцией под АОГВ |
по запросу |
ШУУРГ-250Т | СГ-16МТ-250 | 80 | по запросу | |
ШУУРГ-400Т | СГ-16МТ-400 | 100 | по запросу | |
ШУУРГ-650Т | СГ-16МТ-650 | 100 | по запросу | |
ШУУРГ-800Т | СГ-16МТ-800 | 150 | по запросу | |
ШУУРГ-1000Т | СГ-16МТ-1000 | 150 | по запросу | |
ШУУРГ-1600Т | СГ-16МТ-1600 | 200 | по запросу | |
ШУУРГ-2500Т | СГ-16МТ-2500 | 200 | по запросу | |
ШУУРГ-25Р, 40Р, 65Р, 100Р | RVG G16, G25, G40, G65 | 50 | по запросу | |
ШУУРГ-160Р | RVG G100 | 80 | по запросу | |
ШУУРГ-250Р | RVG G160 | 100 | по запросу | |
ШУУРГ-400Р | RVG G250 | 150 | по запросу |
- полная стоимость складывается из стоимости изделия и стоимости узла учета газа (СГ, RVG, СГ-ЭКВз и др.)