Газовое
оборудование
ПРАЙС НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА!
| Транспортабельные котельные установки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Номинальная теплопроизводительность | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс, м3 | Цена с НДС, руб. * | Срок изготовления, дней | ||||
| кВт/ч | Гкал/ч | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП | |||
| ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства | ||||||||
| ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | договор. | договор. | договор. | договор. | 35 |
| ТКУ-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | договор. | договор. | договор. | договор. | 35 |
| ТКУ-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | договор. | договор. | договор. | договор. | 35 |
| ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
| ТКУ-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
| ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
| ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
| ТКУ-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
| ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
| ТКУ-400 | 400 | 0,344 | 12 | договор. | договор. | договор. | договор. | 50 |
| ТКУ-500 | 500 | 0,43 | 15 | договор. | договор. | договор. | договор. | 55 |
| ТКУ мощностью от 600 до 1000 кВт на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками | ||||||||
| ТКУ-600Б (200х3) | 600 | 0,516 | 18,6 | договор. | договор. | договор. | договор. | 50 |
| ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0,688 | 24 | договор. | договор. | договор. | договор. | 50 |
| ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0,86 | 30 | договор. | договор. | договор. | договор. | 60 |
| ТКУ-1250Б ** | 1250 | 1,1 | 38 | договор | договор | |||
| ТКУ-1500Б ** | 1500 | 1,29 | 45 | договор | договор | |||
| ТКУ-2000Б ** | 2000 | 1,78 | 60 | договор | договор | |||
| ТКУ-2250Б ** | 2250 | 1,93 | 68 | договор | договор | |||
| ТКУ-2500Б ** | 2500 | 2,15 | 75 | договор | договор | |||
| ТКУ-3000Б ** | 3000 | 2,58 | 90 | договор | договор | |||
| ТКУ-4700Б ** | 4700 | 3,99 | 140 | договор | договор | |||
| ТКУ ** | От 4 700 до 20 000 кВт | по тех, заданию | договор | договор | ||||
* - стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа
** - стоимость проекта в цену котельной не включена
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее