Газовое
оборудование
| Счетчики газа турбинные СГ-16МТ (1:20) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/ч* | Цена с НДС, руб. |
| СГ-16МТ-100-Р (1:10) | 50 | 100 | 155 468 |
| СГ-16МТ-250-2 | 80 | 160 | 188 230 |
| СГ-16МТ-250-2 | 80 | 250 | 189 647 |
| СГ-16МТ-400-2 | 100 | 400 | 229 472 |
| СГ-16МТ-650-2 | 100 | 650 | 243 746 |
| СГ-16МТ-800-2 | 150 | 800 | 257 895 |
| СГ-16МТ-1000-2 | 150 | 1000 | 279 292 |
| СГ-16МТ-1600-2 | 200 | 1600 | 437 321 |
| СГ-16МТ-2500-2 | 200 | 2500 | 479 748 |
| СГ-16МТ-4000-2 | 200 | 2500 | 564 542 |
* На счетчики газа СГ75МТ-1-250-2...СГТ75МТ-1-4000-2 цена договорная
| Счетчики газа турбинные СГ-16МТ (1:25, 1:30) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/ч | Цена с НДС, руб. |
| СГ-16МТ-250-Р3(1:25) | 80 | 250 | 192 399 |
| СГ-16МТ-400-Р3(1:25) | 100 | 400 | 232 221 |
| СГ-16МТ-650-Р3(1:25) | 150 | 650 | 246 460 |
| СГ-16МТ-800-Р3 | 150 | 800 | 260 631 |
| СГ-16МТ-1000-Р3 | 150 | 1000 | 282 040 |
| СГ-16МТ-1600-Р3 | 200 | 1600 | 442 274 |
| СГ-16МТ-2500-Р3 | 200 | 2500 | 484 699 |
| СГ-16МТ-4000-Р3 | 200 | 4000 | 569 498 |
* - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа
| Турбинные счетчики СТГ (1:20) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/ч* | Цена с НДС, руб. |
| СТГ-50-100 | 50 | 100 | договорная |
| СТГ-80-160 | 80 | 160 | |
| СТГ-80-250 | 80 | 250 | |
| СТГ-80-400 | 80 | 400 | |
| СТГ-100-250 | 100 | 250 | |
| СТГ-100-400 | 100 | 400 | |
| СТГ-100-650 | 100 | 650 | |
| СТГ-150-650 | 150 | 650 | |
| СТГ-150-800 | 150 | 800 | |
| СТГ-150-1000 | 150 | 1 000 | |
| СТГ-150-1600 | 150 | 1 600 | |
* - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа
| Ротационные счетчики газа типа RVG (Рмах = 1,6 МПа, Qmax/Qmin=30, новый корпус, декабрь 2023) | Цена, руб., без НДС | |
| RVG G10 | Qmax=16 м³/ч; Ду=40 мм | договорная |
| RVG G16 | Qmax=25 м³/ч; Ду=50 мм | |
| RVG G25 | Qmax=40 м³/ч; Ду=50 мм | |
| RVG G40 | Qmax=65 м³/ч; Ду=50 мм | |
| RVG G65 | Qmax=100 м³/ч; Ду=50 мм | |
| RVG G100 | Qmax=160 м³/ч; Ду=80 мм | |
| RVG G160 | Qmax=250 м³/ч; Ду=80 мм | |
| RVG G250 | Qmax=400 м³/ч; Ду=100 мм | |
| RVG G400 | Qmax=650 м³/ч; Ду=100 мм | |
| RVG G400 | Qmax=650 м³/ч; Ду=150 мм | |
| RVG G650 | Qmax=1000 м³/ч; Ду=150 мм | |
| RVG G1000 | Qmax=1600 м³/ч; Ду=200 мм | |
| Обозначение | Краткие характеристики | Цена, руб., без НДС |
| Ротационные счетчики газа типа РГ-Р (Рмах = 1,6 МПа, Qmax/Qmin=30) | ||
| РГ-Р G16 | Qmax=25 м³/ч; Ду=50 мм (до 1:50) | 174 582 |
| РГ-Р G25 | Qmax=40 м³/ч; Ду=50 мм (до 1:80) | 174 582 |
| РГ-Р G40 | Qmax=65 м³/ч; Ду=50 мм (до 1:130) | 174 582 |
| РГ-Р G65 | Qmax=100 м³/ч; Ду=50 мм (до 1:160, 1:200 и 1:250 — по спецзаказу) | 174 582 |
| РГ-Р G100 | Qmax=160 м³/ч; Ду=80 мм (до 1:160, 1:200 и 1:250 — по спецзаказу) | 230 458 |
| РГ-Р G160 | Qmax=250 м³/ч; Ду=80 мм (до 1:160, 1:200 и 1:250 — по спецзаказу) | 278 404 |
| РГ-Р G250 | Qmax=400 м³/ч; Ду=100 мм (до 1:160, 1:200 и 1:250 — по спецзаказу) | 435 540 |
| РГ-Р G400 | Qmax=650 м³/ч; Ду=100 мм (до 1:160, 1:200 и 1:250 — по спецзаказу) |
845 704 |
| РГ-Р G400 | Qmax=650 м³/ч; Ду=150 мм | 1 809 992 |
| РГ-Р G650 | Qmax=1000 м³/ч; Ду=150 мм | 2 100 840 |
| РГ-Р G1000 | Qmax=1600 м³/ч; Ду=200 мм | 2 443 538 |
| Ротационные счетчики газа типа RABO (Рмах = 1,6 МПа, Qmax/Qmin=30) | Цена, руб., без НДС | |
| RABO G16 | Qmax=25 м³/ч; Ду=50 мм | 192 028,00 |
| RABO G25 | Qmax=40 м³/ч; Ду=50 мм | 192 028,00 |
| RABO G40 | Qmax=65 м³/ч; Ду=50 мм | 192 028,00 |
| RABO G65 | Qmax=100 м³/ч; Ду=50 мм | 192 028,00 |
| RABO G100 | Qmax=160 м³/ч; Ду=80 мм | 253 516,00 |
| RABO G160 | Qmax=250 м³/ч; Ду=80 мм | 402 478,00 |
| RABO G250 | Qmax=400 м³/ч; Ду=100 мм | 479 094,00 |
| RABO G400 | Qmax=650 м³/ч; Ду=150 мм | 1 991 040,00 |
| Расходомеры-счетчики газа вихревые ИРВИС | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/ч | Цена с НДС, руб. |
| ИРВИС-РС4-Пп-ППС-16 | 50 | 250 | 265 056 |
| 80 | 800 | 277 254 | |
| 100 | 1 250 | 291 474 | |
| 150 | 2800 | 578 760 | |
| 200 | 5 000 | 671 880 | |
| 300 | 12 000 | 957 792 | |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее