Газовое
оборудование
| ФВ-100 | ФВ-200 | |
|---|---|---|
| Условный проход Ду | 100 | 200 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 19800 | 39600 |
| Допустимый перепад давления на кассете, кПа | 10 | 10 |
| Строительная длина, мм | 351 | 584 |
| Высота, мм | 350 | 478 |
| Масса, кг, не более | 68 | 145 |

Фильтры волосяные типа ФВ:
1 — корпус, 2 — кассета, 3 — конский волос, 4 — пробка
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее