Газовое
оборудование
от 11 400 ₽
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Условный проход Ду | 50 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 5000 |
| Степень фильтрации не менее 99,5% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мм | 0,08 |
| Допустимое значение перепада давления на фильтре, кПа, не более | 5 |
| Строительные размеры: | |
| длина, мм | 250 |
| высота, мм | 250 |
| Масса, кг, не более | 7,5 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее