Газовое
оборудование
30с41нж | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
БАЗ (3)*** | L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | ||
Масса, кг | 22 | 38 | 42 | 80 | 145 | |||
Н, мм* | 345 | 450 | 450 | 575 | 830 | |||
Н1, мм** | 425 | 550 | 550 | 710 | 1045 | |||
МЗТА (2) | L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 450 | 500 |
Масса, кг | 18 | 32 | 40,5 | 99 | 131 | 250 | 350 | |
Н, мм | 285 | 370 | 435 | 680 | 805 | 930 | 1020 | |
Н1, мм | 360 | 460 | 540 | 850 | 1030 | 1185 | 1330 | |
Гусаръ (1) | L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 450 | 500 |
Масса, кг | 18 | 32 | 42 | 82 | 125 | 260 | 416 | |
Н, мм | 285 | 370 | 435 | 650 | 815 | 950 | 1235 | |
Н1, мм | 340 | 460 | 555 | 820 | 1040 | 1210 | 1470 | |
ПТПА (4) | L, мм | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Масса, кг | 92 | 215 | 313 | 416 | ||||
Н1, мм | 687 | 1136 | 1224 | 1420 | ||||
ТПА (5) | L, мм | 283 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Масса, кг | 58 | 63 | 147 | 210 | 292 | 412 | ||
Н1, мм | 484,5 | 484,5 | 904 | 994,5 | 1310 | 1445 |
*Н - закрыто.
**Н - открыто.
*** - аббревиатура предприятия-изготовителя с порядковым номером, см. вкладку "Производители".