Газовое
оборудование
Рабочая среда — неагрессивный природный газ и другие неагрессивные среды с температурой от -60 до +80 °С.
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93.
Герметичность затвора крана обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к шаровой пробке.
Климатическое исполнение — умеренное (температура окружающей среды от -45 до +50 °С); северное (температура окружающей среды от -60 до +40 °С).
Тип привода — ручной (торцевой ключ, переносной редуктор).
Присоединение - под приварку.
Ду | Н, мм | H1, мм | D, мм | L, мм | S, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
50/38* | 914 | 870 | 89 | 216 | 19 | 21 |
1514 | 1470 | 89 | 216 | 19 | 28 | |
80/65* | 954 | 870 | 138 | 283 | 19 | 29 |
1554 | 1470 | 138 | 283 | 19 | 35 | |
100/80* | 1000 | 884 | 158 | 305 | 19 | 34 |
1600 | 1484 | 158 | 305 | 19 | 44,5 | |
150/125* | 1042 | 910 | 245 | 457 | 32 | 119 |
1642 | 1510 | 245 | 457 | 32 | 137 | |
200/150* | 1080 | 935 | 270 | 521 | 32 | 130 |
1680 | 1535 | 270 | 521 | 32 | 148 | |
250/200* | 1190 | 965 | 351 | 559 | 32 | 190 |
1790 | 1565 | 351 | 559 | 32 | 210 | |
300/250* | 1260 | 980 | 428 | 635 | 32 | 280 |
1860 | 1580 | 428 | 635 | 32 | 310 | |
400 | 2915 | 2410 | 830 | 860 | 41 | 1441 |
2715 | 2210 | 830 | 860 | 41 | 1424 | |
500 | 2970 | 2400 | 910 | 1020 | 41 | 2236 |
2570 | 2000 | 910 | 1020 | 41 | 2219 |
* Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 мм в затворе заужен до 80 мм.