Газовое
оборудование
Транспортабельные котельные установки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Номинальная теплопроизводительность | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс, м3 | Цена с НДС, руб. * | Срок изготовления, дней | ||||
кВт/ч | Гкал/ч | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП | |||
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства | ||||||||
ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | 723 396 | 815 580 | 777 630 | 869 952 | 35 |
ТКУ-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | 725 190 | 817 374 | 779 424 | 875 196 | 35 |
ТКУ-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | 726 984 | 819 168 | 784 806 | 876 990 | 35 |
ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3 | 772 248 | 884 304 | 835 452 | 934 950 | 45 |
ТКУ-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | 819 168 | 913 284 | 876 990 | 983 664 | 45 |
ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | 858 912 | 972 900 | 920 460 | 1 021 752 | 45 |
ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6 | 983 664 | 1 070 604 | 1 023 546 | 1 130 220 | 45 |
ТКУ-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | 1 121 112 | 1 233 168 | 1 327 836 | 1 298 304 | 45 |
ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9 | 1 258 560 | 1 370 616 | 1 319 970 | 1 435 752 | 45 |
ТКУ-400 | 400 | 0,344 | 12 | 1 414 224 | 1 524 900 | 1 466 664 | 1 586 448 | 50 |
ТКУ-500 | 500 | 0,43 | 15 | 1 591 968 | 1 707 888 | 1 653 516 | 1 767 780 | 55 |
ТКУ мощностью от 600 до 1000 кВт на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками | ||||||||
ТКУ-600Б (200х3) | 600 | 0,516 | 18,6 | 1 876 320 | 2 069 424 | 1 923 840 | 2 050 560 | 50 |
ТКУ-640Б (160х3) | 640 | 0,55 | 19,8 | 1 995 840 | 2 162 160 | 2 029 080 | 2 171 640 | 50 |
ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0,688 | 24 | 2 230 320 | 2 414 040 | 2 295 240 | 2 477 400 | 50 |
ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0,86 | 30 | 2 661 120 | 2 835 360 | 2 705 520 | 2 879 760 | 60 |
ТКУ-1250Б ** | 1250 | 1,1 | 38 | от 3 492 720 | договор | |||
ТКУ-1500Б ** | 1500 | 1,29 | 45 | от 3 825 360 | договор | |||
ТКУ-2000Б ** | 2000 | 1,78 | 60 | от 5 155 920 | договор | |||
ТКУ-2250Б ** | 2250 | 1,93 | 68 | от 5 821 200 | договор | |||
ТКУ-2500Б ** | 2500 | 2,15 | 75 | от 6 402 480 | договор | |||
ТКУ-3000Б ** | 3000 | 2,58 | 90 | от 7 650 720 | договор | |||
ТКУ-4700Б ** | 4700 | 3,99 | 140 | от 10 229 520 до 10 977 120 | договор | |||
ТКУ ** | От 4 700 до 20 000 кВт | по тех, заданию | договор | договор |
* - стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа
** - стоимость проекта в цену котельной не включена