накладной уход SDR 11 PE 100 PN 10* производства Nupigeco S.p.A, Италия

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие-изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Артикул Ø, мм SDR min** Масса, кг/шт. Объем, м 3 /шт. d 1 , мм d 2 , мм s, мм L c , мм INT.A, мм D, мм
12ECOL09040° 90–40 17,6 0,473 0,0027 90 40 3,7 65 137,5 30
12ECOL11040° 110–40 17,6 0,467 0,0027 110 40 3,7 65 147,5 30
12ECOL12540° 125–40 17,6 0,487 0,0027 125 40 3,7 65 155 30
12ECOL14040 140–40 17,6 0,473 0,0027 140 40 3,7 65 162,5 30
12ECOL16040 160–40 17,6 0,480 0,0027 160 40 3,7 65 172,5 30
12ECOL18040 180–40 17,6 0,500 0,0027 180 40 3,7 65 182,5 30
12ECOL20040 200–40 17,6 0,483 0,0027 200 40 3,7 65 192,5 30
12ECOL22540 225–40 17,6 0,487 0,0027 225 40 3,7 65 205 30
12ECOL25040 250–40 17,6 0,490 0,0027 250 40 3,7 65 217,5 30
12ECOL28040 280–40 17,6 0,527 0,0027 280 40 3,7 65 232,5 30
12ECOL31540 315–40 17,6 0,510 0,0027 315 40 3,7 65 250 30
12ECOL07550° 75–50 17,6 0,490 0,0027 75 50 4,6 65 130 38
12ECOL09050° 90–50 17,6 0,487 0,0027 90 50 4,6 65 137,5 38
12ECOL11050° 110–50 17,6 0,483 0,0027 110 50 4,6 65 147,5 38
12ECOL12550 125–50 17,6 0,487 0,0027 125 50 4,6 65 155 38
12ECOL14050 140–50 17,6 0,493 0,0027 140 50 4,6 65 162,5 38
12ECOL16050 160–50 17,6 0,500 0,0027 160 50 4,6 65 172,5 38
12ECOL18050 180–50 17,6 0,500 0,0027 180 50 4,6 65 182,5 38
12ECOL20050 200–50 17,6 0,500 0,0027 200 50 4,6 65 192,5 38
12ECOL22550 225–50 17,6 0,533 0,0027 225 50 4,6 65 205 38
12ECOL25050 250–50 17,6 0,513 0,0027 250 50 4,6 65 217,5 38
12ECOL28050 280–50 17,6 0,520 0,0027 280 50 4,6 65 232,5 38
12ECOL31550 315–50 17,6 0,527 0,0027 315 50 4,6 65 250 38
12ECOL07563° 75–63 17,6 0,540 0,0032 75 63 5,8 90 140 44
12ECOL09063° 90–63 17,6 0,527 0,0027 90 63 5,8 90 147,5 44
12ECOL11063° 110–63 17,6 0,533 0,0027 110 63 5,8 90 157,5 44
12ECOL12563 125–63 17,6 0,530 0,0027 125 63 5,8 90 165 44
12ECOL14063 140–63 17,6 0,533 0,0027 140 63 5,8 90 172,5 44
12ECOL16063 160–63 17,6 0,537 0,0027 160 63 5,8 90 182,5 44
12ECOL18063 180–63 17,6 0,533 0,0027 180 63 5,8 90 192,5 44
12ECOL20063 200–63 17,6 0,540 0,0027 200 63 5,8 90 202,5 44
12ECOL22563 225–63 17,6 0,547 0,0027 225 63 5,8 90 215 44
12ECOL25063 250–63 17,6 0,550 0,0027 250 63 5,8 90 227,5 44
12ECOL28063 280–63 17,6 0,550 0,0027 280 63 5,8 90 242,5 44
12ECOL31563 315–63 17,6 0,573 0,0027 315 63 5,8 90 260 44

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.