Седловой отвод SDR 11 PE 100 PN 10* производства Nupigeco S.p.A, Италия

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие-изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Артикул Ø, мм SDR min** Масса, кг/шт. Объем, м 3 /шт. d 1 , мм d 2 , мм s, мм L c , мм INT.A, мм D, мм
12ECOL09020° 90–20 17,6 0,440 0,0027 90 20 3 65 137,5 13
12ECOL11020° 110–20 17,6 0,447 0,0027 110 20 3 65 147,5 13
12ECOL12520° 125–20 17,6 0,460 0,0027 125 20 3 65 155 13
12ECOL14020 140–20 17,6 0,467 0,0027 140 20 3 65 162,5 13
12ECOL16020 160–20 17,6 0,467 0,0027 160 20 3 65 172,5 13
12ECOL18020 180–20 17,6 0,470 0,0027 180 20 3 65 182,5 13
12ECOL20020 200–20 17,6 0,480 0,0027 200 20 3 65 192,5 13
12ECOL22520 225–20 17,6 0,487 0,0027 225 20 3 65 205 13
12ECOL25020 250–20 17,6 0,473 0,0027 250 20 3 65 217,5 13
12ECOL28020 280–20 17,6 0,487 0,0027 280 20 3 65 232,5 13
12ECOL31520 315–20 17,6 0,513 0,0027 315 20 3 65 250 13
12ECOL09025° 90–25 17,6 0,447 0,0027 90 25 3 65 137,5 16
12ECOL11025° 110–25 17,6 0,447 0,0027 110 25 3 65 147,5 16
12ECOL12525° 125–25 17,6 0,453 0,0027 125 25 3 65 155 16
12ECOL14025 140–25 17,6 0,460 0,0027 140 25 3 65 162,5 16
12ECOL16025 160–25 17,6 0,433 0,0027 160 25 3 65 172,5 16
12ECOL18025 180–25 17,6 0,460 0,0027 180 25 3 65 182,5 16
12ECOL20025 200–25 17,6 0,473 0,0027 200 25 3 65 192,5 16
12ECOL22525 225–25 17,6 0,490 0,0027 225 25 3 65 205 16
12ECOL25025 250–25 17,6 0,497 0,0027 250 25 3 65 217,5 16
12ECOL28025 280–25 17,6 0,507 0,0027 280 25 3 65 232,5 16
12ECOL31525 315–25 17,6 0,483 0,0027 315 25 3 65 250 16
12ECOL11032° 110–32 17,6 0,457 0,0027 110 32 3 65 147,5 22,5
12ECOL12532° 125–32 17,6 0,460 0,0027 125 32 3 65 155 22,5
12ECOL14032 140–32 17,6 0,460 0,0027 140 32 3 65 162,5 22,5
12ECOL16032 160–32 17,6 0,473 0,0027 160 32 3 65 172,5 22,5
12ECOL18032 180–32 17,6 0,467 0,0027 180 32 3 65 182,5 22,5
12ECOL20032 200–32 17,6 0,473 0,0027 200 32 3 65 192,5 22,5
12ECOL22532 225–32 17,6 0,483 0,0027 225 32 3 65 205 22,5
12ECOL25032 250–32 17,6 0,487 0,0027 250 32 3 65 217,5 22,5
12ECOL28032 280–32 17,6 0,487 0,0027 280 32 3 65 232,5 22,5
12ECOL31532 315–32 17,6 0,493 0,0027 315 32 3 65 250 22,5

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.