Седловой отвод SDR 11 PE 100 PN 10*

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие-изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Артикул O, мм sdr min** Масса, кг/шт. Объем, м 3 /шт. d 1 , мм d 2 , мм s, мм L c , мм INT.A, мм b, мм c, мм d, мм
12EC0L04020 40–20 17,6 0,256 0,0011 40 20 3 65 103 88 65 13
12EC0L05020 50–20 17,6 0,277 0,0013 50 20 3 65 108 98 65 13
12EC0L06320 63–20 17,6 0,292 0,0013 63 20 3 65 114,5 110 65 13
12EC0L07520 75–20 17,6 0,333 0,0020 75 20 3 65 120,5 122 65 13
12EC0L04025 40–25 17,6 0,266 0,0011 40 25 3 65 103 88 65 16
12EC0L05025 50–25 17,6 0,284 0,0016 50 25 3 65 108 98 65 16
12EC0L06325 63–25 17,6 0,305 0,0020 63 25 3 65 114,5 110 65 16
12EC0L07525 75–25 17,6 0,330 0,0020 75 25 3 65 120,5 122 65 16
12EC0L04032 40–32 17,6 0,267 0,0011 40 32 3 65 103 88 65 22,5
12EC0L05032 50–32 17,6 0,295 0,0020 50 32 3 65 108 98 65 22,5
12EC0L06332 63–32 17,6 0,310 0,0020 63 32 3 65 114,5 110 65 22,5
12EC0L07532 75–32 17,6 0,338 0,0020 75 32 3 65 120,5 122 65 22,5
12EC0L09032 90–32 17,6 0,463 0,0027 90 32 3 65 65 22,5
12EC0L04040 40–40 17,6 0,278 0,0013 40 40 3,7 65 103 88 65 30
12EC0L05040 50–40 17,6 0,294 0,0016 50 40 3,7 65 108 98 65 30
12EC0L06340 63–40 17,6 0,315 0,0020 63 40 3,7 70 114,5 110 65 30
12EC0L07540 75–40 17,6 0,340 0,0020 75 40 3,7 65 120,5 122 65 30
12EC0L06350 63–50 17,6 0,458 0,0020 63 50 4,6 75 141,5 101 65 37
12EC0L06363 63–63 17,6 0,340 0,0026 63 63 5,8 75 141,5 101 65 40

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.